後製行情
剪輯師
| 剪輯報酬與自身功力相關,功力的高低則由導演與製作單位評定,本表僅供參考,並以非線性為主 | |||
| 節目種類 | 長度(min) | 類別 | 費用(元) |
| 紀錄片 | 60 | 20000-25000 | |
| 綜藝節目 | 30 | 棚內 | 2000-3000 |
| 30 | 外景 | 3000-4000 | |
| 60 | 棚內 | 3000-4000 | |
| 60 | 外景 | 6000-15000 | |
| 120 | 棚內 | 10000-15000 | |
| 120 | 外景 | 8000-25000 | |
| 戲劇節目 | 30 | 棚內 | 3000-6000 |
| 30 | 外景 | 4000-8000 | |
| 60 | 棚內 | 10000-12000 | |
| 60 | 外景 | 10000-15000 | |
| 60 | 棚內+外景 | 10000-15000 | |
| 90 | 棚內+外景 | 15000-20000 | |
| 90 | 外景 | 20000-25000 | |
| 120 | 棚內 | 25000-30000 | |
| 120 | 棚內+外景 | 30000-35000 | |
| 150 | 棚內+外景 | 35000-37000 | |
| 90 | 連人帶機 | 8萬元(含稅),不含聽打、HD | |
| 電影剪接大師廖慶松剪一部電影費用30萬元。 | |||
| 網紅業配一支影片酬勞80萬元。 | |||
| 網紅業配一篇酬勞3萬元。 | |||
| 上字幕價格:客戶提供字幕文字檔 | |||
| 長度(min) | 費用(元) | ||
| 5分鐘內 | 1000 | ||
| 10分鐘內 | 2500 | ||
| 30分鐘內 | 4000 | ||
| 60分鐘內 | 5000 | ||
| HD格式,不含字幕及特效 | |||
| 單支影片剪輯1分鐘600元 | |||
| 多支影片剪輯成1支(依影片總支數與難度而定) 1分鐘2400元-3600元 | |||
| 相片轉至短片播放 | |||
| 1段250元,不包括相片修圖處理 | |||
| 1段視頻包含25張相片,背景音樂須由客戶提供 | |||
配音員
| CF價目 | |
| 配音長度 | 價錢 |
| 5秒─10秒 | 3000元 |
| 20秒 | 3500元 |
| 30秒 | 4000元 |
| 40秒 | 4500元 |
| 50秒─60秒 | 5000元 |
| 90秒 | 5500元 |
| 120秒 | 6000元 |
| OS配音 | |
| 配音長度 | 價錢 |
| 卡通1集(30分) | 500元 |
| 電影一部 | 10000元 |
| 乾稿(10分鐘內) | 4000元 |
| (每分鐘加200元) | |
| 對畫面(10分鐘內) | 4500元 |
| 對嘴 | 每分鐘加250元 |
| 戲劇節目1集 | 1500元 |
| 店頭帶、宣傳車 | |
| 配音長度 | 價錢 |
| 3分鐘內 | 3500元 |
| (超過另行議價) | |
| 政令宣導短片 | |
| 配音長度 | 價錢 |
| 40秒 | 3000元 |
| 60秒 | 3500元 |
| 80秒 | 4000元 |
| 3分鐘以內 | 4500元 |
| 備註: | |
| 1. 公益廣告比照CF收價 | |
| 2. 若有唱歌或是RAP另行議價 | |
| 3. 多媒體比照乾稿 | |
| 4.取消通告24小時內通知收2000元 | |
| 5.大型典禮(金馬獎、金鐘獎、金曲獎)配音費用每場5萬元 | |
| 影片配音員 | |
| 片名 | 配音員 |
| 勇者動畫系列 | 吳慷仁、孫可芳、劉冠廷、黃子佼 |
| 動畫電影:史瑞克 | 麥可邁爾斯、艾迪墨菲、卡麥蓉狄亞3人-各300萬美元 |
| 紀錄片:匠新匠心 | 配音員、旁白配音:鄭人碩 |
| 電影:太極 | 盛竹如-3萬元 |
| 客串自由發揮 MV | 盛竹如-3萬元 |
| 日本動畫:鬼滅之刃 | 炎柱、蔣鐵城、于正昇、馮嘉德、黃天佑 |
| 動畫:我們這一家 | 橘子:林美秀 |
| 動畫片:古魯家族新石代 | 孟耿如 |
| 華語有聲戲劇聖經APP | 岑永康、小馬、宋逸民、李天柱、班鐵翔、藍鈞天 |
| 有聲動畫書:小怪獸之舞 | 林志玲 |
| 動畫100名:小狼人 | 五堅情 |
| 動畫電影:銀龍出任務 | 鍾欣凌 |
| 動畫電影:諾亞方舟大冒險 | 黃小柔 |
| 動畫長片:廢棄之城 | 桂綸美、張孝全、黃河 |
| 動畫喜劇:寶貝老闆家大業大 | 郭書瑤 |
| 電影:素還真 | 黃文擇 |
| 動畫電影:安雅與魔女 | 安那、唐綺陽、庹宗康、黃子佼、張惠妹 |
| 電影:諸葛四郎英雄的英雄 | 王景平、黃子佼、吳珊如 |
| 動畫影集:2049+絕處逢聲 | 林哲熹、閻奕格、林葦妮 |
| 動畫片:阿達一族2 | 唐綺陽、陳妤 |
| 電影:紅孩兒 | 陳昭榮-10萬元 |
| 動畫:紅尾巴EP.1 | 吳以涵、陳竹昇、劉冠廷 |
| 皮克斯動畫青春養成記 | 吳珊卓、姜晉安 |
| 卡通動畫:北海小英雄 | 宥勝 |
| 動畫電影:魔女宅急便 | 楊小黎 |
| 日本動畫:鬼滅之刃 中文版 | 陳彥鈞、錢欣郁、江志倫 |
| 真人動畫電影:比得兔兔(比得兔2) | J.Sheon |
| 動畫電影:角落小夥伴電影版:魔法繪本裡的新朋友 | 賈靜雯 |
| 動畫電影:花木蘭 | 温明娜 |
| 動畫電影:哆啦A夢:大雄的新恐龍 | 木村拓哉 |
| 動畫電影:重甲機神:神降臨 | 嚴正嵐、北村豐晴 |
| 動畫電影:憤怒鳥玩電影2:冰的啦! | 蔡阿嘎 |
| 名偵探皮卡丘 | 雷恩萊諾斯 |
| 動畫喜劇片:貓影特工 | 炎亞綸 |
| 霹靂英雄戰紀之刀說異數 | 李千那、王希華 |
| 北市黃金博物館宣傳動畫片 | 石英 |
| 動畫電影:馴龍高手3 | 陳漢典、莎莎 |
| 好萊塢動畫片:醜娃娃大冒險 | 王力宏 |
| 好萊塢動畫片:鬼靈精 | 吳宗憲 |
| 好萊塢動畫片:小腳怪 | 安那 |
| TVBS-食尚玩家 | 阿松 |
| 第29屆金曲獎頒獎典禮 | 盧廣仲 |
| 好萊塢動畫片:尖叫旅社3怪獸假期 | 曾莞婷 |
| 動畫電影:超人特攻隊2 | 王偉忠、大S、黑人 |
| 動畫電影:比得兔 | 鼓鼓 |
| 動畫電影:萌牛費迪南 | 鳳小岳 |
| 動畫電影:神偷奶爸3 | 胡瓜、王彩樺 |
| 動畫電影:原子邦妮 | 查查、羽承 |
| 動畫電影:憤怒鳥玩電影 | KID、Eason、Leo |
| 日本動畫:翡翠森林狼與羊 | 唐從聖 |
| 日本動畫:妖怪手錶-誕生的秘密喵 | 許傑輝、王大陸 |
| 動畫電影:動物方城市 | 蔡依林 |
| 夢工廠電影:功夫雄貓3 | 唐從聖、沈玉琳、納豆、莎莎 |
| 紀錄片:沖天 | 張艾嘉、蔡燦得、賈靜雯 |
| 紀錄片:老鷹想飛 | 旁白:吳念真 |
| 日本動畫:怪物的孩子 | 馮凱 |
| 夢工廠動畫:功夫熊貓3 | 周杰倫 |
| 卡通偶像劇:醉後決定愛上你 | 楊丞琳、張孝全 |
| 動畫電影:小王子 | SHE |
| 動畫電影:史奴比 | 王彩樺兩個女兒 |
| 皮克斯動畫:腦筋急轉彎 | 陳意涵、許瑋甯 |
| 好萊塢動畫:小小兵 | 黃嘉千、夏克立 |
| 好萊塢動畫:馬達加斯加2:爆走企鵝 | 沈玉琳、小禛 |
| 3D動畫片:奇人密碼:古羅布之謎 | 蕭煌奇、A-lin |
| 迪士尼動畫電影:大英雄天團 | 國語配音:盧廣仲 |
| 韓劇:情定大飯店 | 男主角:屈中恆 |
| 公視台灣生態探索 | 吳念真 |
| 3D動畫片:桃蛙源記 | 郭書瑤 |
| 好萊塢動畫片:馴龍高手2 | 陳漢典、莎莎 |
| 日片:去看小洋蔥媽媽 | 郭子乾、黃嘉千、林志玲 |
| 動畫片:里約大冒險2 | 歐陽娣娣、徐佳瑩、許仁杰 |
| 皮巴弟先生與薛曼的時光冒險 | 艾力克斯、月亮姊姊 |
| 電影-金雞SSS | 林美秀 |
| FOX頻道辛普森家庭 | 曹冀魯、黃瑰瑾、雞排妹 |
| 好萊塢動畫片:冰雪奇緣 | 阿Ken |
| 好萊塢動畫片:賈斯汀出任務 | 郭書瑤 |
| 動畫片:渦輪方程式 | 嚴爵、小甜甜 |
| 好萊塢動畫片:神偷奶爸2 | 胡瓜、王彩樺 |
| 皮克斯動畫片:怪獸大學 | 王偉忠、黃子佼 |
| 好萊塢動畫片:地球人壞壞 | 蕭敬騰(100萬元) |
| 新白娘子傳奇 | 石班瑜、姜槐 |
| 動畫片:森林戰士 | 浩角翔起 |
| 後宮甄嬛傳 | 季冠霖 |
| 3D好萊塢動畫片:古魯家族 | 馮凱、柯佳嬿 |
| 好萊塢動畫片:尖叫旅社 | 宥勝 |
| 迪士尼動畫片:無敵破壞王 | 白雲、蔡阿嘎 |
| 3D動畫片:捍衛聯盟 | 周湯豪 |
| 動畫片:馬達加斯加3—歐洲大圍捕 | 安心亞 |
| 動畫片:給小桃的信 | 美山加戀 |
| 動畫片:冰原歷險記4—板塊飄移 | 唐從聖 |
| 動畫片:冰原歷險記3 | 唐從聖、阮經天、乾德門、林美秀、趙樹海 |
| 動畫片:神偷奶爸 | 胡瓜 |
| 動畫片:長江七號愛地球 | 石班瑜 |
| 動畫片:Car2 | 黑人、范范、康康 |
| 動畫片:功夫熊貓2 | 潘瑋柏、候佩岑、金士傑 |
| 動畫片:老夫子之小水虎傳奇 | 蕭亞軒、 蔡康永、郭書瑤 |
| 動畫片:麥克邁超能壞蛋 | 黃國倫、王怡仁、彭于晏 |
| 好萊塢動畫片:里約大冒險 | 許仁杰、徐佳瑩 |
| 好萊塢動畫片:鞋貓劍客 | 徐若瑄 |
| 好萊塢動畫片:飆風雷哥 | 張榕容 |
| 日本動畫片:腳踏上的月光 | 李心潔、黃子佼 |
| 日本動畫片:火影忍者劇場版:忍者之路 | 竹內順子 |
| 日本動畫片:新大雄與鐵人兵團 | 福山雅治 |
| 日本動畫片:借物少女艾莉絲 | 志田未來、神木隆之介 |
| 卡通:流星花園 | 官志宏 |
| 卡通:棋靈王 | 官志宏 |
| 卡通:名偵探柯南 | 官志宏、蔣篤慧 |
| 卡通:火影忍者 | 蔣篤慧 |
| 卡通:蠟筆小新 | 蔣篤慧 |
| 卡通:灌藍高手 | 官志宏 |
| 卡通:飛哥與小佛 | 阿Ken、纳豆 |
| 電影:送行者 | 官志宏 |
| 電影:長江七號 | 石班瑜(9萬元台幣) |
| 台灣動畫電影:憶世界大冒險 | 林依晨、唐從聖、張善為、傅娟、歐陽娣娣 |
| 動物星球頻道影集:狐蒙大宅門 | 郭子乾/13集30萬元、澎恰恰 |
| 國家地理頻道:大遷徙 | 趙少康 、趙又廷 、吳宗憲 、Linda |
| 國家地理頻道紀錄片:大藍鯨 | 趙又廷 |
| 國家地理頻道紀錄片:溯溪人與狗 | 楊祐寧、樊光耀 |
| 國家地理頻道紀錄片:嘻哈台灣 | 劉軒、朗史都華 |
| 公視紀錄片:返家 | 林強 |
| 紀錄片:戀戀火金姑 | 蔡振南、馬修連恩 |
| 翻糖花園(中視) | 施易男 |
| 烏龍派出所 | 林協志 |
| 馴龍高手 | 郭采潔、陳漢典 |
| 超人特攻隊 | 王偉忠、蔡康永、大小S、黑人、郭子乾 |
| 鼠來寶2 | 倪安東 |
| 天外奇蹟 | 林照雄 |
| 怪獸電力公司 | 黃子佼 |
| 史瑞克 | 唐從聖 |
| 長江七號(動畫版) | 石斑瑜 |
| 交匯點(動畫版) | 蘇有朋、張涵予 |
| 馬蘭花(動畫版) | 林志玲 |
| 童眼 | 楊丞琳 |
| 金馬獎、金鐘獎、金曲獎 | 德仔 |
| 史瑞克4 | 唐從聖、張韶涵 |
| 鑑真大和尚 | 王大川、陳家岳 |
| 玩具總動員3 | 隋棠、高以翔、庾澄慶、吳大維 |
| 加菲貓 | 張菲 |
| 荷頓奇遇記 | 吳宗憲 |
| 花木蘭 | 吳宗憲 |
| 89賭俠周星馳 | 石班瑜 |
| 花田少年史 | 石班瑜 |
| 山雞-陳小春 | 石班瑜 |
| 風塵三俠-梁朝偉 | 石班瑜 |
剪輯室
|
線性剪輯(Linear Editing) |
|||
|
機器出租項目 |
時間 |
價錢 |
備註 |
|
ANALOG Betacam對剪(兩機) |
一小時 |
800元左右 |
不含剪輯師 |
|
數位Digital對剪(兩機) |
一小時 |
2000元左右 |
不含剪輯師 |
|
ANALOG A/B ROLL(三機) |
一小時 |
1800元左右 |
不含剪輯師 |
|
數位Digital(三機) |
一小時 |
4000元左右 |
含剪輯師 |
|
ANALOG Betacam轉Digital(兩機) |
一小時 |
1500元左右 |
不含剪輯師 |
|
非線性剪輯(Non Linear Editing) |
|||
|
項目 |
時間 |
價錢 |
備註 |
|
Logging(時碼標記) |
一小時 |
800元 |
不含剪輯師 |
|
Logging(時碼標記) |
一小時 |
1000元 |
含剪輯師 |
|
非線性+類比Betacam |
一小時 |
2000元 |
含剪輯師 |
|
非線性+ Digital Betacam+2DRealtime |
一小時 |
3000元 |
含剪輯師 |
|
非線性+ Digital Betacam+3DRealtime |
一小時 |
4000元 |
含剪輯師 |
|
用H.D拍攝剪輯 |
一小時 |
約6000元 |
含剪輯師 |
|
戲劇節目 |
|||
|
項目 |
時間 |
價錢 |
備註 |
|
H.D Betacam |
90分鐘 |
8萬元 |
含剪輯師 |
|
Digital Betacam |
90分鐘 |
6萬元 |
含剪輯師 |
|
Betacam SP |
90分鐘 |
4萬元 |
含剪輯師 |
電腦動畫
◎三立預計花1億元台幣製作26集命中注定我愛你動畫卡通
◎驚奇娛樂成立於1939年,創辦人:古德曼;榮譽董事長:史坦李
執行長:帕慕特(迪士尼花1315億元台幣併購)
作品:
|
2000 |
X戰警 |
|
2002 |
蜘蛛人 |
|
2003 |
X戰警2 |
|
2003 |
綠巨人浩克 |
|
2004 |
蜘蛛人2 |
|
2005 |
驚奇4超人 |
|
2006 |
X戰警3 |
|
2007 |
蜘蛛人3 |
|
2007 |
驚奇4超人2(銀色沖浪手現身) |
|
2007 |
惡靈戰警 |
|
2008 |
鋼鐵人 |
|
2008 |
無敵浩克 |
|
2009 |
X戰警:金鋼狼 |
◎莊詢淳製作5分鐘動畫“幻影眼珠”2009年入圍義大利castelli動畫影展、澳洲墨爾本國際動畫影展、倫敦國際動畫影展
◎全球第一的“皮克斯(pixar)動畫工作室”,成立於1986年;創辦人:賈伯斯;員工730人
作品:
|
1995 |
玩具總動員 |
|
1998 |
蟲蟲危機 |
|
1999 |
玩具總動員2 |
|
2001 |
怪獸電力公司 |
|
2003 |
海底總動員(全球票房205役9200萬元台幣,創最高票房) |
|
2004 |
超人特攻隊 |
|
2006 |
CARS |
|
2007 |
料理鼠王 |
|
2008 |
瓦力 |
◎初入行者薪資約2萬多元到3萬元之間,工作3-5年後薪水約5-6萬元左右
◎1秒畫面(CUT)大約5000元─50000元
◎視難易程度而定
非線性剪輯
◎Avid
Avid Media Composer + Mojo SD1 優惠價 58萬8888元
Avid Xpress Pro HD 回饋價9萬9000元
Avid Media Composer HD 優惠價19萬9000元
◎威力導演6/軟體版售價 3,200元/升級版 售價 2,000元
廠商/訊連科技
◎DPS Velocity HD標準系統 120萬
DPS Velocity HD簡易系統 98萬
DPS Velocity Q 標準系統 50-60萬
◎Canopus非線性剪輯軟體 Edius Pro Version4定價約22,000元
◎Adobe Premiere Pro2.0價格約31,000元
◎Jungle非線性剪輯軟體Pinnacle Studio Plus 10價格約6,000元
◎Ulead Systems 非線性剪輯軟體
Media Studio Pro8價格約2萬元
Video Studio 10定價5,000元
◎Apple非線性剪輯軟體
Final Cut Express HD3.5定價約9,000元
◎Sony Media Software影像剪輯軟體
Vegas Movie Studio +DVD定價約5,000元
Vegas Movie Studio +DVD Platinum Edition 定價約5,000元
◎Matrox影像剪輯系統
Matrox MXO 價格約5萬元
Matrox RT X2價格約8萬元
錄影機
◎SONY DVW A500原廠價格 154萬
SONY DVW A510原廠價格 116萬
◎MS-800移動導演室系統
1.SE-800切換台
2.TLM-404四組四吋監視器
3.TLM-702二組七吋預覽監視器
4.ITC-100通話系統
5.DV-BANK硬碟儲存器
6.PD-1電源供應器
7.標準珮線盤RP-7各一台
費用:共36萬8000元(未稅)
聽打
【公司對公司】
- 韓劇來自星星的你一集翻譯費70萬人民幣(約400萬元台幣)
- 聽打60分2500元
- 上字 60分2000元~2500
【聽音打字】
- 5分鐘內 2000元
- 10分鐘內 3500元
- 30分鐘內 5000元
- 60分鐘內 6000元
錄音室
◎台灣1集30秒廣告歌曲,費用為1-2萬元台幣
◎大陸1集30秒廣告歌曲,費用為1-2萬人民幣
◎不含OS 及廣告片
戲劇 綜藝 社教
30秒 5000元 4000元 4000元
60秒 12000元 8000元 8000元
90秒 18000元
詞曲
賣出唱片1萬5千張即抽版權
MV主打歌、卡拉OK的版權費12萬元台幣
翻譯歌每首4至6萬元台幣(無版稅)
作 曲: 每首1萬8千元
作 詞: 每首1萬2千元
許常德:作詞1首2萬5千元
冠名費
| 電視台 | 節目名稱 | 廠商 | 費用(台幣) |
| 八大 | 我是歌手2 | 一季200萬元 | |
| 三立 | 世間情 | 白河台影文化城 | 300萬元 |
| 三立 | 阿母 | 白河台影文化城 | 300萬元 |
| 台視 | 艋舺的女人 | 白河台影文化城 | 300萬元 |
| 台視 | 愛回來 | 白河台影文化城 | 300萬元 |
| 優酷 | 真相吧!花花萬物 | 第一季冠名費4.6億元 (1億元人民幣) |