說明:影視節目製作流程從前製、錄製到後製,三階段的各項費用都關係到節目製作品質,相關行情費用僅供參考。 重要提醒:本頁數據為協會歷年彙整之歷史行情(多集中於 2008–2018 年間),幣別以新台幣為主,實際報價須依當前市場、製作規模與個人資歷另行議定。
演員、主持、歌手、主播、名嘴等幕前工作者的酬勞行情。
演員
- 外幣轉換台幣依當時匯率計算,資料陸續建檔中。
- ★臨時演員基本公定價:日薪800元(含交通、供餐)
藝人在台戲劇節目片酬
| 藝人 | 集/價碼(台幣) | 藝人 | 集/價碼(台幣) |
|---|---|---|---|
| 方志友 | 約1萬元 /我的寶貝四千金,約3萬元/逆光青 | 季芹 | 約5萬元 /土地公傳奇/好美麗診所/老婆大人 |
| 唐林 | 約3萬元 /再見阿郎 | 昆凌 | 約8000元 |
| 初家晴 | 約2萬元 /前男友 | 陳庭妮 | 約3萬元 |
| 丁國琳 | 約4萬元 /台灣霹靂火 | 陳俊生 | 約4萬元 /長男的媳婦 |
| 郭采潔 | 約10萬元 /無敵珊寶妹/那一年的幸褔時光 | 楊祐寧 | 約8萬元 /前男友 |
| 喬喬 | 約6萬元 /紫禁之巔 約5萬元 /格鬥天王 | 如花 | 約1萬元 /戲說台灣 |
| 寇家瑞 | 約2萬元 /光陰的故事 | 余秉諺 | 約4萬元 /獅子的女兒 |
| 林可彤 | 約5萬元 /那一年鳳凰花開時 | 陳柏霖 | 約10萬元 |
| 郭人豪 | 約3萬元 | 張孝全 | 約25萬元 /醉後決定愛上你 |
| 具惠善 | 約47萬元(1萬5千美金) | 王陽明 | 約6萬元 /我可能不會愛你 |
| 路斯明 | 約5萬元 /波麗士大人/真的漢子 | 吳尊 | 約30萬元 |
| 寇世勳 | 約45萬元 | 龐庸之 | 約4萬元 /火線任務 |
| 梁家榕 | 約4萬元 | 鬼鬼 | 約5萬元/料理情人夢 約3萬元/霹靂MIT |
| 陳德烈 | 約3萬元 | 高宇蓁 | 約4萬元 /夜市人生 |
| 柯俊雄 | 約12萬元 | 陳美鳳 | 約10萬元 |
| 王夢麟 | 約3萬元 | 林逸欣 | 約3萬元 /幸福蒲公英/夏天協奏曲 |
| 吳克群 | 約10萬元 | 鳳小岳 | 約10萬元 |
| 蔡淑臻 | 約5萬元/犀利人妻 | 林佑威 | 約10萬元/波麗士大人 約8千元/麻辣鮮師 約7萬元/45。c天空下/愛上小男人 |
| 鍾欣凌 | 約5萬元/敗犬女王 約4萬元/命中注定我愛你/光頭美女 | 陳曉東 | 約30萬元 /拜金女王 |
| 葛蕾 | 約3萬元 | 何潤東 | 約70萬元 /三國 |
| 李威 | 約7萬元/吐司男之吻/土司男之吻2/甜檸檬之戀 約8千元/麻辣鮮師 | 孫其君 | 約2.5萬元 |
| 李沛旭 | 約4萬元/犀利人妻/好美麗診所 | 沈建宏 | 約4萬元 |
| 葉羿君 | 約4萬元 | 李易 | 約3萬元 /真情滿天下/追風少年/我的尪我的某 |
| 崔始源(韓) | 約25萬元 | 東海(韓) | 約25萬元 |
| 朱芯儀 | 約2萬元 /犀利人妻/下一站幸福 | 潘麗麗 | 約3萬元 /台灣百合/春天父母心 |
| 李㼈 | 約5萬元/移山倒海樊梨花 約2.5萬元/親戚不計較 | 任容萱 | 約5萬元 |
| 梅嫦芬 | 約4萬元 | 黃雅瑄 | 約2.5萬元 |
| 蔡佳宏 | 約3萬元 | 江祖平 | 約6萬元 /夜市人生 |
| 毛毛 | 約8000元 | 翁家明 | 約6萬元 |
| 何豪傑 | 約3萬元 /家/娘家 | 天心 | 約10萬元/8號當鋪 約8萬元/至聖鮮師 |
| 林在培 | 約5萬元 /風水世家 | 湯志偉 | 約4萬元 |
| 倪齊民 | 約5萬元 /施公奇案 | 張銘杰 | 約4萬元 |
| 林義芳 | 約5萬元 | 崔浩然 | 約10萬元 |
| 金勤 | 約3萬元 /孽子 | 石英 | 約7萬元 |
| 傅天穎 | 約5萬元 | 許安安 | 約3.5萬元 |
| 邱琦雯 | 約4萬元/意難忘/女生向前走 約5萬元/慾望人生 | 江淑娜 | 約10萬元/戲説乾隆 |
| 許瑋甯 | 約4萬元/惡作劇之吻 約8萬元/雙璧傳說 | 陳孝萱 | 約4.5萬元 /失戀高跟鞋 |
| 阮經天 | 約10萬元/敗犬女王 約7萬元/命中注定我愛你 | 陳盈潔 | 約5萬元 |
| 姚元浩 | 約8萬元/新兵日記 約4萬元/歡喜來逗陣/極速傳説2 約3.5萬元/老婆大人 | 張毓晨 | 約4.5萬元/愛殺17 約4萬元/情人的眼淚 |
| 江宏恩 | 約10萬元/金色摩天輪/飛龍在天 約6萬元/世間路 約8萬元/偶然 | 馬幼興 | 約3萬元 |
| 劉畊宏 | 約4萬元 /熊貓人 | 謝麗金 | 約3萬元 |
| 孫鵬 | 約8萬元 | 孫協志 | 約12萬元/格鬥天王/MVP情人 約7萬元/天下父母心 |
| 唐治平 | 約4.5萬元 /名揚四海 | 吳亞馨 | 約3萬元 /星蘋果樂園 |
| 丁寧 | 約4.5萬元 | 范植偉 | 約15萬元 |
| 狄鶯 | 約10萬元 /海誓山盟 | 比莉 | 約5萬元/命好不怕運來磨 約6萬元/我的寵物老公/薔薇之戀 |
| 隋棠 | 約12萬元 /極速傳說 | 柯叔元 | 約6萬元 |
| 鄭凱中 | 約1萬元 | 張嘉年 | 約5萬元 /鐵樹花開 |
| 李佳穎 | 約3.5萬元 /米可GO,/45度天空下 | 張國柱 | 約6萬元 /白色巨塔 |
| 言承旭 | 約33萬元元/來我家吧/白色巨塔 約50萬元/心星的淚光 約3萬元/流星花園2 約8千元/麻辣鮮師 約65萬元/就想賴著你 | 陳柏渝 | 約3萬元/女生向前走 約5萬元/水色嘉南 |
| 許家榮 | 約4萬元 | 陸明君 | 約8萬元 /薔薇之戀/熱海戀歌 |
| 關穎 | 約5萬元 /這裏發現愛/天國的嫁衣/心星的淚光 | 曾愷玹 | 約5萬元 /原來我不帥 |
| 黃志瑋 | 約6萬元 /薔薇之戀/偷心 | 莫愛芳 | 約1.2萬元 /娘惹滋味 |
| 戈偉如 | 約4萬元 /家有仙妻 | 于台煙 | 約4萬元 /陽光下的足跡 |
| 陳美鳳 | 約10萬元/夜市人生/不了情/世間路/再生緣 約12萬元/愛 | 林家嘉 | 約1萬元 |
| 金沛晟 | 約3萬元 | 范瑞君 | 約3萬元 /逆女 |
| 楊淇 | 約4萬元 | 夏靖庭 | 約4萬元 /公主小妹 |
| 楊謹華 | 約10萬元/敗犬女王 約4萬元/白色巨塔 | 林美照 | 約4萬元 /一樣的月光 |
| 劉尚謙 | 約4萬元 | 陳立芹 | 約1.2萬元 |
| 吳尊 | 約18萬元/籃球火 約10萬元/公主小妹 約12萬元/花樣少年少女 | 楊士萱 | 約3萬元 /愛殺17 |
| 郭品超 | 約8~12萬元/鬥魚 約8千元/麻辣鮮師 | 陳文山 | 約4萬元 /台灣龍捲風 |
| 羅志祥 | 約12萬元/轉角遇到愛 約20萬元/籃球火 約6萬元/鬥魚2 | 徐貴櫻 | 約6萬元 /天下第一味 |
| 俞小凡 | 約7萬元 /六個夢-婉君 | 張勛傑 | 約4萬元元/鬥魚 約5萬元/白袍之戀 |
| 張天霖 | 約6萬元 約9.5萬元/藍色生死險/甜檸檬之戀 | 張宇 | 約10萬元 |
| 是元介 | 約4萬元 /真的漢子 | 宋達民 | 約5萬元 |
| 潘慧如 | 約4萬元/這三個女人的故事/逆女 約3萬元/愛情機器 | 楊秋惠 | 約1~1.5萬元 /鳥來伯與十三姨 |
| 陳若萍 | 約3萬元 | 苗可麗 | 約6-8萬元 /台灣霹靂火 |
| 侯怡君 | 約4萬元元/台灣阿誠 約3.5萬元/輾轉紅蓮 | 安伯政 | 約1.5萬元 |
| 長青 | 約5萬元 | 夏于喬 | 約6萬元/來我家吧 約4萬元/貧窮貴公子 |
| 林美貞 | 約5萬元 /女人要有錢/紫藤戀 | 劉子瑄 | 約1.5萬元 |
| 陳昭榮 | 約10萬元/天下第一味 約5.5萬元/台灣阿誠 約15萬元/台灣龍捲風/台灣霹靂火 | 藍心湄 | 約10萬元 |
| 張鳳書 | 約10萬元/意難忘 約5萬元/美麗俏佳人 | 吳中天 | 約3萬元 |
| 葉全真 | 約10萬元 /台灣霹靂火 | 陳玉玫 | 約3.5萬元元/楚留香 約3萬元/金色摩天輪/希望之鴿 |
| 秦揚 | 約7萬元 /台灣霹靂火 | 邱程 | 約1.5萬元 |
| 方岑 | 約5萬元 /我們這一班 | 方馨 | 約5萬元 /夜市人生/金色摩天輪/流氓教授 |
| 江國賓 | 約4萬元/金色魔天輪 約8萬元/台灣霹靂火 | 姜冠豪 | 約2萬元 |
| 鄭仲茵 | 約2萬元 /夜市人生 | 宋新妮 | 約2.5萬元 |
| 黃少祺 | 約8萬元 | 丁小芹 | 約5萬元/偵探物語 約3萬元/愛情白皮書 |
| 柯淑勤 | 約5萬元 | 修杰楷 | 約6萬元/白色巨塔 約8萬元/痞子英雄 |
| 周幼婷 | 約7萬元元/愛上痞子男/兄弟姊妹 約5萬元/舊情綿綿 | 簡沛恩 | 約4萬元 |
| 侯佩岑 | 約10~12萬元 | 鄭元暢 | 約15萬元/惡作劇之吻 約20萬元/惡作劇之吻2 |
| 卓勝利 | 約6萬元元/星星知我心 約2.5萬元/親戚不計較 | 唐禹哲 | 約4萬元 /花樣少年少女 |
| 方文琳 | 約8萬元 | 溫昇豪 | 約10萬元 /犀利人妻 |
| 楊雅筑 | 約4.5萬元 /七年級生/貧窮貴公子 | 那維勳 | 約4萬元 /黑糖群俠傳/命中注定我愛你 |
| 簡孝儒 | 約2萬元/勇敢去愛 約4萬元/紫禁之巔 | 林韋君 | 約8萬元/金色摩天輪 約6萬元/海豚灣戀人 |
| 黃仲崑 | 約5萬元 | 陳怡蓉 | 約10萬元 /第二回合我愛你 |
| 彭康育 | 約5萬元 | 賀軍翔 | 約15萬元/惡魔在身邊/美樂加油 約6萬元/七年級生 |
| 陳德烈 | 約3萬元 | 張本渝 | 約6萬元 /老婆大人/飛龍在天 |
| 陳意涵 | 約3.5萬元 | 白吉勝 | 約4萬元 /戀香 |
| 王傳一 | 約8萬元 /痞子英雄 | 顧瀚畇 | 約3萬元 |
| 張鈞甯 | 約6萬元 /白色巨塔/赴宴 | 白家綺 | 約3.5萬元 |
| 陳喬恩 | 約10萬元/王子變青蛙 約12萬元/褔氣又安康 | 王瞳 | 約3萬元 /夜市人生/阿扁與阿珍 |
| 林佑星 | 約3.5萬元/台灣霹靂火/台灣龍捲風 約3萬元/金色摩天輪 | 林依晨 | 約25萬元/我可能不會愛你 約15萬元/惡作劇之吻 約20萬元/我的秘密花園 |
| 杜詩梅 | 約5萬元 /麻辣鮮師 | Hebe | 約15萬元 /鬥牛要不要/真命天女 |
| Ella | 約15萬元/花樣少年少女/真命天女 約10萬元/薔薇之戀/謊言遊戲 | 熊海靈 | 約4萬元 /偷天換日 |
| 劉喆瑩 | 約3萬元 /翻滾吧蛋炒飯/我們結婚吧 | 楊丞琳 | 約30萬元/海派甜心 約8萬元/惡魔在身邊 |
| 元駿豪 | 約2萬元 /惡魔在身邊 | 張振寰 | 約5萬元 /大俠沈勝衣 |
| 蔣怡 | 約4.5萬元 /天使情人 | 白歆惠 | 約10萬元/命中注定我愛你 約2.5萬元/天使情人 |
| 明道 | 約10萬元/天國的嫁衣 約8萬元/王子變青蛙 | 姚采穎 | 約6萬元 |
| 陳楚河 | 約10萬元 | 林美秀 | 約5萬元/敗犬女王 約10萬元/我可能不會愛你 |
| 葉華 | 約1萬元 | Gino | 約3萬元 |
| Ivy | 約4萬元 /國光異校 | 王瀅 | 約2萬元 |
| 雷洪 | 約4.5萬元 /夜市人生/娘家/家 | 汪東城 | 約8萬元 /終極一班 |
| 張晨光 | 約15萬元 /夜市人生 | 阿杜 | 約1萬元 |
| 吳奇隆 | 約20萬元 | 張睿家 | 約6萬元/愛情合約 約5萬元/七年級生/東方茱麗葉 |
| 喻虹淵 | 約5萬元 | 范逸臣 | 約3萬元 |
| 王紹偉 | 約8萬元 /愛情魔髮師 | 蜜雪 | 約3萬元 /心動列車 |
| 蔭山征彥 | 約2萬元 /痞子英雄 | 馬如龍 | 約4萬元/門當戶對/薛丁山與樊梨花 |
| 施易男 | 約10萬元 /18歲的約定 | 潘瑋柏 | 約20萬元/不良笑花 約8千元/麻辣鮮師 |
| 蕭薔 | 約30萬元 /絕代雙驕 | 蕭淑慎 | 約20萬元 /孤戀花/曾經 |
| 王以路 | 約3萬元 /惡靈05 | 郭世倫 | 3萬元 /真心請按兩次鈴 |
| 楚宣 | 約3萬元 /金色摩天輪 | 小小彬 | 約1.5萬元 /就想賴著你 |
| 藍正龍 | 約15萬元/幸福三顆星/偷心大聖ps男 約8千元/麻辣鮮師 | 蘇有朋 | 約35萬元 /還珠格格 |
| 黃騰浩 | 約3萬元 | 陳松勇 | 約12萬元 /再見阿郎 |
| 裴琳 | 約1萬元/男丁格爾 約5萬元/惡魔在身邊 | 大S | 約50萬元 |
| 李芳雯 | 約4萬元 | 賈靜雯 | 約50萬元 |
| 顏行書 | 約5萬元/MVP情人 約4萬元/雪天使 | 沈世朋 | 約3萬元/珍珠彩衣/真情滿天下/野球風雲 約5萬元/夜市人生/錯愛/神機妙算劉伯 溫 |
| 齊千郡 | 約3萬元 /真愛一世情 | 張沁妍 | 約2萬元 /極道學園/敗犬女王 |
| 蔡依林 | 約65萬元 | 洪小鈴 | 約5萬元 /真愛人生/歡喜來逗陣/戀愛女王 |
| 林心如 | 約12萬元/還珠格格 約40萬(162萬元台幣)/大祠堂/大理公主 約7萬/半生緣 | 王柏傑 | 約3萬元 /比賽開始 |
| 柯佳嬿 | 約5萬元 /敗犬女王 | 高慧君 | 約6萬元 /風中緋櫻/美麗晨曦 |
| 迷你彬 | 約5千元 /星星知我心2007 | 吳佩慈 | 約8萬元 /流星花園2 |
| 黃嘉千 | 約5萬元 | 錢柏渝 | 約3萬元 |
| 陳誼 | 約3萬元 /天下第一味 | 賀一航 | 約4萬元 |
| 郝劭文 | 約3萬元 | 趙又廷 | 約3萬元 /痞子英雄 |
| 李國毅 | 約6萬元/心靈詩篇 約10萬元台幣/單車上路 | 六月 | 約6萬元 /逆女/布袋和尚 |
| 立威廉 | 約15萬元 /綠光森林 | 賴琳恩 | 約5萬元 /鬥牛要不要 |
| 阿布 | 約2.5萬元 /熟女慾望日記 | 郭鑫 | 約2.5萬元 |
| 楊一展 | 約7萬元/那一年的快樂時光 | 陳冠霖 | 約5萬元 |
| 黃靖倫 | 約2萬元 | 瑤瑤 | 約2萬元 |
| 唐德惠 | 約4萬元 | 廖家儀 | 約3.5萬元 |
| 金玉嵐 | 約2.5萬元 | 黃懷晨 | 約1.2萬元 |
| 林芷薇 | 約2萬元 /玫瑰瞳鈴眼 | 王心凌 | 約4萬元/天國的嫁衣 約10萬元/西街少年 |
| 安以軒 | 約30萬元 約8千元/麻辣鮮師 | 梁文音 | 約5.5萬元 |
| 曾沛慈 | 約3萬元 | 盧學叡 | 約2.5萬元 |
| 許仁杰 | 約2萬元 | 潘裕文 | 約1.5萬元 |
| 劉瑞琪 | 約4萬元 | 馬國賢 | 約4萬元 |
| 仔仔 | 約30萬元/痞子英雄 約20萬元/戰神 約3萬元/流星花園2 | 趙樹海 | 約4萬元 |
| 石峰 | 約10萬元 | 吳建豪 | 約32萬元 |
| 紀文惠 | 約3萬元/熟女慾望日記 約2萬元/月光森林 | 朱慧珍 | 約5萬元 |
| 鄒承恩 | 約1.5萬元 | 巴戈 | 約8萬元 |
| 張書偉 | 約3萬元 /米迦勒之舞 | 錢帥君 | 約3萬元 |
| 小八 | 約2萬元 | 胡曉芳 | 約1.5萬元 |
| 吳慷仁 | 約30萬元 | 翁子麒 | 約0.5萬元 |
| 姚韻 | 約0.5萬元 | 周詠軒 | 約2萬元 |
| 范筱梵 | 約3萬元 | 章家瑄 | 約3萬元/台灣百合 約2.5萬元/知慧花開 |
| 林子萱 | 約2.5萬元 | 劉至翰 | 約6萬元 |
| 韓瑜 | 約6萬元 /意難忘/家和萬事興/青龍好漢 | 李政穎 | 約5萬元/夜市人生 約1.5萬元/意難忘 |
| 傅子純 | 約2.5萬元 /意難忘 | 王怡仁 | 約5萬元 /住左邊住右邊 |
| 楊懷民 | 約5萬元 約3萬元/施公奇案 | 邱澤 | 約10萬元 /小資女孩向前衝 |
| 汪建民 | 約3萬元 /台灣靈異事件 | 王識賢 | 約10萬元/意難忘 約8萬元/夜市人生/桂花巷 約7萬元/不了情 |
| 王靜瑩 | 約5萬元 | 陳妍希 | 約2萬元 |
| 宥勝 | 約5萬元 /犀利人妻 | 邵昕 | 約4萬元 |
| 方季韋 | 約2.5萬元 | 向麗雯 | 約3萬元/金色摩天輪 約2萬元/逆女 |
| 洪棠 | 約3萬元 | 林利霏 | 約3.5萬元/魔女18號/青梅竹馬 約3萬元/麻辣鮮師 |
| 連靜雯 | 約4萬元 | 周孝安 | 約1.5萬元 |
| 舒淇 | 約25萬元 /紅佛女 | 吳怡臻 | 約1萬元 |
| Stacy | 約1萬元 | 李興文 | 約6萬元 /娘家 |
| 唐豐 | 約3萬元 | 王心如 | 約5萬元 |
| 愛子 | 約1萬元 | 阿竿 | 約1萬元 |
| 夏宇童 | 約3萬元 | 游艾迪 | 約1.5萬元 |
| 東明相 | 約5萬元 /蜂蜜幸運草 | 趙駿亞 | 約3萬元 |
| 吳政迪 | 約1.5萬元 | 黃小柔 | 約2.5萬元 /終極一班 |
| 吳庚霖 | 約10萬元 | 張榕容 | 約12萬元 /貧窮貴公子 |
| 孟廣美 | 約12萬元 | 花花 | 約2.5萬元 |
| 李曉涵 | 約2萬元 | 王宇婕 | 約5萬元 |
| 高欣欣 | 約3萬元 /台灣廖添丁 | 馬國畢 | 約1萬元 |
| 陳奕 | 約5萬元 /愛情兩好三壞 | 巧克力 | 約2萬元 |
| 蔡閨 | 約4萬元 | 豬哥亮 | 約20萬元 |
| 唐川 | 約6萬元 | 張瓊姿 | 約5萬元 |
| 蕭大陸 | 約6萬元 | 羅康妮 | 約2.5萬元 |
| 丁春誠 | 約5萬元 /桃花小妹 | 陳匡怡 | 約4萬元 /我可能不會愛你 |
| 紀培慧 | 約6萬元 | 徐亨 | 約5萬元 /意難忘 |
| 小禎 | 約5萬元 | 謝承均 | 約5萬元 /意難忘 |
| 謝坤達 | 約5萬元 | 李婷宜 | 約4萬元 |
| 柯宇綸 | 約5萬元 | 孟耿如 | 約1萬元 /我可能不會愛你 |
| 果凍姊姊 | 約0.6萬元 | 長澤雅美 | 約35萬元 |
| 梅芳 | 約4萬元 | 王俐人 | 約5萬元/愛人千金美眉 約2.5萬元/婆媳過招千百回 |
| 黃瑄 | 約2.5萬元 | 宋逸民 | 約6萬元 /娘家/天長地久 |
| 申東靖 | 約3.5萬元 /愛在星光燦爛時 | 尹昭德 | 約6萬元 /我們一家都是人 |
| 王思平 | 約4萬元 /春梅 | 路嘉欣 | 約3萬元 /東方茱麗葉 |
| 蔣孟玲 | 約2萬元 | 李相林 | 約3萬元 |
| 馮媛甄 | 約5萬元 /麻辣一家親 | 黃健瑋 | 約6萬元 |
| 張克帆 | 約5萬元/天長地久/真心請按兩次鈴 約3萬元/兄弟姊妹 | 魏蔓 | 約5萬元 /愛就宅一起 |
| 林立洋 | 約19萬元(5萬港幣) /我本善良 | 謝欣穎 | 約15萬元 |
| 李燕 | 約6萬元 | 黃姵嘉 | 約5萬元 |
| 林育品(阿喜) | 約2萬元 | 于婕 | 約2萬元 |
| 梁正群 | 約3萬元/千里桂花香 約2萬元/比賽開始 | 林柏宏 | 約4萬元 |
| 雷瑟琳 | 約2.5萬元 | 郭雪芙 | 約3萬元 |
| 李銘順 | 約7萬元 | 藍心湄 | 約10萬元 |
| 盛竹如 | 約5萬元 | 許豪恩 | 約2萬元 |
| 張少懷 | 約4萬元 | 翁馨儀 | 約2萬元 |
| 張佩華 | 約28萬元 | 孫耀威 | 約20萬元 |
| 鍾欣怡 | 約8萬元/極速傳説/心靈好手/愛殺17 約2萬元/超人氣學園 | 呂雪鳳 | 約5萬元 |
| 湘瑩 | 約2萬元 | 張兆志 | 約3萬元 |
| 房思瑜 | 約5萬元 | 喜翔 | 約6萬元 |
| 宋紀妍 | 約4萬元 | 李維維 | 約5萬元 |
| 陳萬號 | 約1.5萬元 | 陳仙梅 | 約6萬元 /北港香爐 |
| 安心亞 | 約10萬元 | 林千鈺 | 約5萬元 |
| 尹馨 | 約10萬元 /貧窮貴公子/寒夜續曲 | 小炳 | 約2萬元 |
| 韓在石(韓) | 約40萬元 | 蔡琳(韓) | 約33萬元 |
| 河莉秀 | 約15萬元 | 秋瓷炫(韓) | 約15萬元 /戀香 約335萬元台幣/回家的誘惑 |
| 李喜真(韓) | 約8萬元 | 李毓芬 | 約6萬元 |
| 邱凱偉 | 約12萬元 /波麗士大人 | 曾威菱 | 約1萬元 /媽咪的男朋友 |
| 林則希 | 約1萬元 | 楊銘威 | 約2.5萬元 /歡喜來逗陣 |
| 小S | 約8萬元 | 王仁甫 | 約6萬元 /格鬥天王/紫禁之巔 |
| 張玉嬿 | 約12萬元 | 陳浩民 | 約14萬元(4萬港幣) |
| 黃文豪 | 約6萬元 | 黃建群 | 約4萬元 |
| 黃維德 | 約6萬元 /懷玉公主 | 孟庭麗 | 約4萬元 |
| 寇世勳 | 約10萬元 | 林志穎 | 約10萬元 /絕代雙驕 |
| 焦恩俊 | 約8萬元 | 李立群 | 約7萬元 |
| 張庭 | 約9萬元 約8萬(約40萬元台幣)/偷龍轉鳳 約5萬/皇后進宮 | 胡宇崴 | 約10萬元 /公主小妹 |
| 炎亞綸 | 約10萬元 /霹靂MIT | 謝佳見 | 約10萬元 |
| 劉樂妍 | 約0.8萬元 | 聶凡格 | 約0.8萬元 |
| 曾少宗 | 約3萬元 /終極一班 | 簡嫚書 | 約10萬元 |
| 宋芸樺 | 約8萬元 | 陳子強 | 約3萬元 /意難忘 |
| 林辰唏 | 約10萬元 | 鄭家榆 | 約8萬元 |
| 張峰奇 | 約2萬元 | 江俊翰 | 約2萬元 |
| 李麗鳳 | 約5萬元 | 米可白 | 約1萬元 |
| 郭碧婷 | 約10萬元 | 徐建宇 | 5萬元 |
| 江宏傑 | 5萬元 | 屈中恆 | 8萬元 |
| 庹宗康 | 約7萬元/哈拉教父/純屬意外 約2萬元/燃燒天堂 約10萬元/國光異校 | 霍正奇 | 4.5萬元 約10萬元/愛 |
| 郭子乾 | 3萬元 | 潘逸安 | 2.5萬元 |
| 陶晶瑩 | 8萬元 | 李李仁 | 約5萬元 /意難忘 |
| 盧靚 | 6千元 | 朱孝天 | 28萬元 約3萬元/流星花園2 約8千元/麻辣鮮師 |
| 丁文琪 | 約5萬元 /巴黎戀歌 | 李鴻源 | 6萬元 |
| 王滿嬌 | 約2.5萬元 /金色摩天輪 | 龍劭華 | 10萬元 |
| 禾浩辰 | 15萬元 | 福原愛 | 5萬元 |
| 小潘潘 | 1.5萬元 /鳥來伯與13姨 | 彭于晏 | 1萬元 /愛情白皮書 |
| 馬念先 | 約2萬元 /光陰的故事 | 陳心妤 | 約1.5萬元 /多桑與紅玫瑰 |
| 胡凱欣 | 約3萬元 /多桑與紅玫瑰 | 卓文萱 | 約2萬元 /香草戀人館 |
| 羅瑤 | 約1萬元 /眉飛色舞 | 谷炫錞 | 約4萬元/家有日本妻 約1萬元/薔薇之戀 |
| 楊少文 | 約1.5萬元 /少年十五二十時 | 游安順 | 約4萬元/大兵日記 約5萬元/包青天 |
| Energy | 約5萬元 /米迦勒之舞 | 馮瑋君 | 約1.5萬元/女人要有錢 約2萬元/愛上小男人 |
| 謝金燕 | 約4萬元 /流氓教授 | 唐家豪 | 約2.5萬元 /雪天使 |
| 陳志朋 | 約4萬元 /祖師爺的女兒 | 馬志翔 | 約4萬元 /風中緋櫻 |
| 張韶涵 | 約12萬元 /愛殺17 | 劉香慈 | 約8萬元 /新兵日記 |
| 趙擎 | 約3.5萬元 /台灣水滸傳 | 王中平 | 約2.5萬元/今夜作夢也會笑 約4萬元/親戚不計較 |
| 林煒 | 約7萬元 /太陽花 | 孫興 | 約20萬元 /王子變青蛙 |
| 梁又琳 | 約5萬元/男丁格爾 約4萬元/麻辣一家親 | 李惠瑛 | 約3萬元 /台灣龍捲風 |
| 彭博劭 | 約3萬元 | 柏研安 | 約5萬元 /風中戰士 |
| 楊寶瑋 | 約2.5萬元 /意難忘 | 費翔 | 約20萬元 /白色巨塔 |
| 黃雨欣 | 約1.8萬元 /天長地久 | 莊心輔 | 約2.5萬元 /極速傳說 |
| 張靜懿 | 約3.5萬元 /七色橋 | 馬雅舒 | 約4萬元 /順娘 |
| 孟祥麗 | 約4萬元 /加油美玲 | 隆宸翰 | 約2.5萬元 /公主小妹 |
| 張善為 | 約8千元 /麻辣鮮師 | 洪曉玲 | 約2萬元 /大愛的孩子 |
| 楊烈 | 約3.5萬元/命運的鎖鍊 約5萬元/流氓教授 | 楊千霈 | 約3萬元 /火線任務 |
| 顏穎思 | 約4萬元/書劍恩仇錄 | 林健寰 | 約5萬元/懷玉公主 約4萬元/金色摩天輪 約3萬元/女人30 |
| 安定亞 | 約1萬元 /意難忘 | 李厚豪 | 約2萬元 /阿扁與阿珍 |
| 杜德偉 | 約8萬元 /第8號當舖 | 許紹洋 | 約6萬元 /海豚灣戀人 |
| 小彬彬 | 約3萬元 /星星知我心 |
中港台藝人大陸戲劇節目片酬
| 藝人 | 集/價碼(人民幣) | 藝人 | 集/價碼(人民幣) |
|---|---|---|---|
| 孫耀威 | 約15萬(約73萬台幣) | 郭采潔 | 約18萬(約85萬元台幣) |
| 丁春誠 | 約2萬(約9.3萬元台幣) | 楊丞琳 | 約20萬(約95萬元台幣) |
| 劉雪華 | 約5萬 (約22萬元台幣)/還珠格格 | 庹宗華 | 約9萬(約40萬元台幣) |
| 楊謹華 | 約10萬 (約43萬5千元台幣) |
張庭 | 約8萬(約40萬元台幣) |
| 藍正龍 | 約5萬(20萬元台幣) /金色年華 | 恬妞 | 約15萬(約64萬5千元台幣) |
| 孫興 | 約5萬 (約22萬元台幣) |
賀軍翔 | 約10萬(約47萬元台幣) |
| 俞小凡 | 約5萬 (約22萬元台幣)/煙雨斜陽 約10萬(約50萬元台幣)/大漢賢后衛子夫 | 蘇有朋 | 1萬美金 (33萬元台幣)/刁蠻公主 |
| 何潤東 | 7.5萬(30萬元台幣)/大橋的童話 約40萬元台幣/梁祝/精武門 | 小小彬 | 約5萬(約23.5萬元台幣) |
| 馬景濤 | 約1萬美金 (約33萬9千元台幣)/倚天屠龍記 約10萬(約40萬元台幣)/太祖秘史) | 姚元浩 | 約5萬(約25萬元台幣) |
| 寇世勳 | 約10萬(約43.5萬元台幣) | 羅志祥 | 約30萬(約141萬元台幣) |
| 劉若英 | 約8萬 (約32萬8千元台幣 ) | 仔仔 | 約30萬(約141萬元台幣) |
| 林心如 | 約40萬( 約162萬元台幣) | 杜德偉 | 約8萬(約37萬元台幣) |
| 賈靜雯 | 約10萬(約47萬元台幣)/至尊紅顏武媚娘傳奇 約4萬/雙龍會) | 陳志朋 | 約6萬(約28萬元台幣) |
| 黃少祺 | 約7萬(約30.5萬元台幣)/情義 約3萬/少年四大名捕) | 林煒 | 約5萬(約23萬元台幣)/廈門新娘 |
| 陳怡蓉 | 約4萬 (約16萬4千元台幣 約8萬元/雪地裡的星星 約15萬元/光陰的故事) | 林依晨 | 約25萬(約117萬元台幣) |
