說明:影視節目製作流程從前製、錄製到後製,三階段的各項費用都關係到節目製作品質,相關行情費用僅供參考。 重要提醒:本頁數據為協會歷年彙整之歷史行情(多集中於 2008–2018 年間),幣別以新台幣為主,實際報價須依當前市場、製作規模與個人資歷另行議定。
節目製作費、廣告製作與刊播、冠名、版權與詞曲授權等費用。
製作費
【各 類 節 目】
| 節目名稱 | 製作 / 地區 / 播映 | 一集製作費 | 總預算 |
|---|---|---|---|
| 日本傳統電視製作戲劇 | 2200萬元日幣(614萬元台幣) | ||
| 有線台綜藝節目 | 18萬元台幣 | ||
| 台灣綜藝節目 | 100萬元台幣左右 | ||
| 大陸綜藝節目 | 3000萬元台幣 | ||
| 大陸古裝劇 | 650萬元台幣 | ||
| 台灣鄉土劇 | 130萬元(每集2小時) | ||
| 人生劇展 | 公視 | 150萬元 |
【電 視 劇】
| 節目名稱 | 製作 / 地區 / 播映 | 一集製作費 | 總預算 |
|---|---|---|---|
| 驚天營救 | Netflix | 耗資6500萬美元(約19億元台幣) | |
| 晨間直播秀 | 美劇 | 20集耗資3億美元(約93億元台幣) | |
| 派遣女醫X | 日劇 | 2900萬元台幣 | |
| AV帝王 | 日劇 | 550萬日圓(約156萬元台幣) | |
| Grand Maison東京 | 日劇 | 2900萬元台幣 | |
| 阿斯達年代記 | 韓劇 | 15.4億元台幣 | |
| 李屍朝鮮 | 韓劇 | 6000萬元台幣 | |
| 阿爾罕布拉宮的回憶 | 韓劇 | 3750萬元台幣 | |
| 藍色海洋的傳說 | 韓劇 | 3300萬元台幣 | |
| 冰與火之歌:權力遊戲 | HBO影集 | 最終季1集600萬美金(1億8600萬元台幣) | |
| 東方華爾街 | FOX影集 | 1億5千萬元台幣 | |
| 陽光先生 | 韓劇 | 4800萬元台幣 | 24集430億韓圜(12.9億元台幣) |
| 如懿傳 | 大陸劇 | 22億元台幣(87集) | |
| 延禧攻略 | 大陸劇 | 13億元台幣(70集) | |
| 20之後 | 公視 | 360萬元台幣 | |
| 月薪嬌妻 | 日劇 | 575萬元台幣 | |
| 師任堂 | 韓劇 | 總預算200億韓圜(約6億元台幣) | |
| 步步驚心 | 韓劇 | 總預算150億韓圜(約4.4億元台幣) | |
| 任意依戀 | 韓劇 | 總預算100億韓圜(約3億元台幣) | |
| 最強的媽媽康納 | 日劇 | 400萬元台幣 | |
| 太陽的後裔 | 韓劇 | 總預算150億韓圜(約4.4億元台幣) | |
| 婦道 | 大陸劇 | 400萬元台幣 | |
| 琅琊榜2 | 大陸劇 | 800萬人民幣 | |
| 羋月傳 | 華視 | 總預算15億元台幣(共81集) | |
| 滾石音樂愛情故事 | 公視 | 總預算7000萬元台幣(共20集) | |
| 冰與火之歌:權力遊戲 | HBO影集 | 總預算1億美金(共10集) | |
| 幾度夕陽紅 | 華視 | 34萬元台幣 | |
| 我的億萬麵包 | 中視 | 300萬元台幣 | |
| 就想賴著你 | 中視 | 300萬元台幣 | |
| 不毛地帶 | 日劇 | 1685萬元台幣 | |
| 鳶尾花 | 韓劇 | 135萬元台幣 | |
| 月之戀人 | 日劇 | 4.5億元台幣 | |
| 台視作家系列:婚期 | 台視 | 100萬元台幣 (90分) |
|
| 薰衣草 | 三立 | 50萬元台幣 | 共15集 |
| 人生劇展:童女之舞 | 公視 | 150萬元台幣 (90分) |
|
| 金鐘劇:將軍碑 | 中視 | 130萬元台幣 (90分) |
|
| 單元劇:逆女 | 台視 | 90萬元台幣(90分) | |
| 旗津的聖誕 | 公視 | 60萬元台幣 | |
| 寒夜 | 公視 | 200萬元台幣 | 共20集 |
| 琅琊榜 | 大陸劇 | 總製作費1億2千萬元人民幣 | |
| 哇!陳怡君 | TVBS | 500萬元台幣 | |
| 孽子 | 公視 | 125萬元台幣 (60分) |
共20集 |
| 惡男日記 | 壹電視 | 200萬元台幣 | 共13集 |
| 七個朋友 | 中視 | 總製作費7000萬元台幣 | |
| 流氓蛋糕店 | 台視 | 400萬元台幣 | |
| 西街少年 | 三立 | 60萬元台幣 | |
| 米迦勒之舞 | 東風 | 150萬元台幣 | |
| 死了都要愛 | 中視 | 200萬元台幣 | |
| 出境事務所 | 客家電視台 | 90萬元 | 共20集 |
| 無心法師 | 八大綜合 | 200萬人民幣4000萬人民幣(共20集) | |
| 願望清單 | 中視 | 250萬元台幣 | |
| 製作人 | 韓國KBS | 1200萬元台幣 | |
| 徵婚啟事 | 台視 | 250萬元台幣 | |
| 澀世紀傳說 | 愛奇藝 | 7000萬元台幣 | |
| 淘女郎 | 江蘇衛視 | 7000萬人民(約3億4千萬元台幣) | |
| 如果我愛你 | 大陸 | 3億元台幣 | |
| 蘭陵王 | 大陸 | 總預算8000萬人民幣(約4億元台幣) | |
| 秀麗江山之長歌行 | 大陸 | 總預算1億5千萬人民幣(約7.5億元台幣) | |
| 家的記憶 | 緯來日本台 | 1846萬元台幣 | |
| 龍飛鳳舞 | 民視 | 160萬元台幣 | |
| 雨後驕陽 | 台視 | 90萬元台幣 | |
| 金玉良緣 | 大陸劇 | 300萬元台幣 | |
| 16個夏天 | 公視 | 200萬台幣 | |
| 世間情 | 三立 | 110萬元台幣 | |
| 戀香 | 台視 | 400萬元台幣 | |
| 命中注定我愛你 | 三立 | 300萬元台幣 | |
| 韓版-命中注定我愛你 | 韓劇 | 950萬元台幣(約3億韓圜) | |
| 我的媽媽 | 公視 | 500萬元台幣 | |
| 奇皇后 | 韓劇 | 總製作費250億韓圜(約8億元台幣)共51集 | |
| 新天龍八部 | 大陸劇 | 300萬人民幣(約1400萬台幣) | |
| 33廚房 | 超視 | 20萬元 | |
| 來自星星的你 | 韓劇 | 1000萬元台幣 共21集 |
|
| 花非花霧非霧 | 湖南衛視 | 160萬人民幣 | |
| 我的自由年代 | 三立都會台 | 80萬元台幣 | |
| 輝夜姬 | 日本動畫 | 14.6億元台幣 | |
| 楚漢傳奇 | 大陸劇 | 共耗資2.4億人民幣(約10億元人民幣) | |
| 回家 | 華視 | 1.5億元台幣 | |
| K歌情人夢 | 衛視中文台 | 總共13集 | 5000萬元台幣 |
| 金牌老爸 | 華視 | 100萬元台幣 | |
| 飛越龍門客棧 | TVBS歡樂台 | 300萬元台幣 | |
| 戲說台灣 | 三立台灣台 | 50萬元台幣 | |
| 太王四神記 | 韓國 | 5000萬元台幣 | |
| 兩個爸爸 | 三立 | 150萬元台幣 | |
| 戀夏38°C | 中視 | 240萬元台幣 | |
| 吉林的月光 | 緯來 | 500萬元台幣 | |
| 包青天之開封奇案 | 華視 | 150萬人民幣(700萬元台幣) | |
| 鎖夢樓 | 華視 | 700萬元台幣 | |
| 我可能不會愛你 | 八大 | 210萬元台幣 | |
| 蘭陵王 | 八大 | 1023萬元台幣 | |
| 遺忘 | 公視 | 400萬元台幣 | |
| 陽光天使 | 台視、八大 | 400萬元台幣 | |
| 拜金女王 | 華視、壹電視 | 600萬元台幣 | |
| 人生劇展:回聲 | 公視 | 350萬元台幣 | |
| 剩女保鏢 | 三立 | 160萬元台幣 | |
| 醉後決定愛上你 | 三立 | 350萬元台幣 | |
| 霹靂警花 | 中視 | 200萬元 | |
| 廉政英雄 | 民視 | 200萬元 | |
| 真的漢子 | 壹電視 | 250萬元 | |
| 歡迎愛光臨 | 土豆網∕中國大陸 | 50萬人民幣 |
每集30分鐘
| 紅樓夢 | 製作人:李小婉/大陸 | 共耗資1億人民幣 | |
|---|---|---|---|
| 西遊記 | 製作人:張紀中/大陸 | 共耗資6億5000萬元台幣 | |
| 傾室皇紀 | 製作人:林心如/大陸 | 15萬人民幣(耗資3億元台幣) | |
| 魔界 | 衛視中文台 | 150萬元 | |
| 心星的淚光 | 公視 | 300萬元 | |
| 人生劇展:蟹足 | 公視 | 250萬元 | |
| 娘家 | 民視 | 200萬元(2小時) | |
| 真情滿天下 | 三立 | 120萬元(2小時) | |
| 敗犬女王 | 三立 | 250萬元(90分鐘) | |
| 光陰的故事 | 中視 | 130萬元(2小時) | |
| 痞子英雄 | 公視 | 360萬元(1小時) | |
| 熊貓人 | 華視 | 400萬元 | |
| 新倚天屠龍記 | 華視 | 425萬元 | |
| 金大班 | 監製:范冰冰工作室/大陸/播出:浙江衛視、上海東方衛視、江蘇城市頻道、馬來西亞Astro雙星、民視 | 300萬元 | |
| 後宮甄嬛傳 | 大陸劇 | 耗資6000萬元台幣 | |
| 大唐雙龍傳 | 大陸劇 | 4000萬港幣(全集) | |
| 大人物 | 大陸劇 | 80萬人民幣 | |
| 漢武大帝 | 大陸劇 | 5000萬人民幣(約2億元台幣)共44集 | |
| 大唐芙蓉園 | 大陸劇 | 1億元台幣共30集 | |
| 太極宗師 | 大陸劇 | 1300萬元台幣 | |
| 搖擺女郎 | 大陸劇 | 9000萬元台幣 | |
| 飛天舞 | 大陸劇 | 600萬元台幣 | |
| 向左走向右走 | 大陸劇 | 99萬人民幣(約160萬元台幣) | |
| 金粉世家 | 大陸劇 | 220萬人民幣(約2千萬元台幣/集)共40集 | |
| 陸小鳳 | 大陸劇 | 150萬人民幣(約570萬元台幣) | |
| 三國 | 大陸劇 | 150萬人民幣耗資7.5億元台幣 | |
| 妻子的誘惑 | 韓劇 | 100萬元 | |
| 善德女王 | 韓劇 | 200億韓圜(約5474萬元台幣) | |
| IRIS | 韓劇 | 2700萬元台幣 | |
| 仁醫 | 日劇 | 2100萬元台幣 | |
| 夜市人生 | 連續劇 | 130萬元 | |
| 萌學園萌騎士傳奇 | 偶像劇 | 100萬元 | |
| 再見阿郎 | 台視 | 100萬(75分鐘) | |
| 又見阿郎 | 央視 | 162萬(60分鐘) | |
| 薰衣草 | 三立 | 60萬元 | |
| 倪亞達 | 三立 | 200萬元 | |
| 流星花園 | 華視 | 75萬元 | |
| 兄弟珍重 | 民視 | 80萬元 | |
| 媽媽請你也保重 | 民視 | 80萬元 | |
| 牽紙鷂的手 | 客家 | 80萬元 | |
| 阮氏碧花與她的兩個男人 | 華視 | 220萬元 | |
| 勝利號 | 韓劇 | 總預算240億韓圓(6.5億元台幣) | |
| 獵夢特工 | Netflix | 1集1625萬元台幣(8集1億3千萬元台幣) | |
| Sweet home | 韓劇 | 總預算300億韓元(8.4億元台幣) | |
| 朝鮮驅魔師 | 韓劇 | 總預算320億韓元(8.06億元台幣) | |
| 斯卡羅 | 公視 | 1集1550萬元台幣 | |
| 魷魚遊戲 | 韓劇 | 1集25億韓元(6000萬元台幣)9集200億韓元(5.1億元台幣) | |
| Moving異能 | 韓劇 | 韓劇1集30億韓幣(7150萬元台幣) | 總預算500億韓元(12.5億元台幣) |
| 智異山 | 韓劇 | 總預算320億韓元(8億元台幣) | |
| 紅色追緝令 | Netflix | 總預算2億美元(55億元台幣) | |
| 麻醉風暴 | 公視 | 總預算6000萬元台幣(13集) | |
| 最佳利益2 | 公視 | 總預算1.5億元台幣 | |
| 天橋上的魔術師 | 公視 | 總預算2.5億元台幣(24集) | |
| 屍戰朝鮮 | 韓劇 | 1集178萬美元(4900萬元台幣) | |
| 華燈初上 | Netflix | 總預算2.5億元台幣(24集) | |
| 媽媽別鬧了 | Netflix | 總製作費1億元台幣 | |
| 一家團圓 | 三立 | 125萬元台幣 | |
| 她們創業的那些鳥事 | 公視 | 總製作費2億元台幣 | |
| 神秘律師英宇 | 韓劇 | 總預算240億韓元 | |
| 文森佐 | 韓劇 | 總預算240億韓元 | |
| 西西弗斯 | 韓劇 | 總預算240億韓元 | |
| 地獄王國 | 韓劇 | 總預算240億韓元 | |
| 陽光先生 | 韓劇 | 總預算400億韓元 | |
| 煥文 | 韓劇 | 總預算400億韓元 | |
| Arthdal chronicles | 韓劇 | 總預算500億韓元 | |
| Doctor Brain | 韓劇 | 總預算540億韓元 | |
| Pachinko | 韓劇 | 總預算1000億韓元 | |
| Pachinko | 韓劇 | 總預算1000億韓元 | |
| 16個夏天 | 公視 | 總預算4200萬元台幣 | |
| 繁花 | 央視 | 總預算5億人民幣 | |
| 潛伏 | 央視 | 總預算8000萬人民幣 | |
| 通靈少女 | 公視 | 300萬元 | |
| 白袍之戀 | 華視 | 150萬元台幣 | |
| 白色巨塔 | 中視 | 300萬元台幣 | |
| 危險心靈 | 公視 | 150萬元台幣 | |
| 終極一班 | 八大 | 80萬元台幣 | |
| 我的兒子是老大 | 緯來 | 60萬元台幣 | |
| 孟婆客棧 | 台視 | 總製作費1億1千萬元 | |
| 航海王 | Netflix | 1700萬美元(5億元台幣) | |
| 魷魚遊戲2 | Netflix | 總製作費1000億韓元(24億台幣) | |
| 紙房子 | 韓劇 | 8000萬台幣 |
【綜 藝 節 目】
| 節目名稱 | 製作 / 地區 / 播映 | 一集製作費 | 總預算 |
|---|---|---|---|
| 超級同學會 | 華視 | 70萬元台幣 | |
| 偶像練習生 | 大陸節目 | 7000萬元台幣 | |
| 中國有嘻哈 | 大陸節目 | 7000萬元台幣 | |
| 超級星光大道 | 中視 | 200萬元台幣 | |
| 姐姐好餓3 | 愛奇藝 | 24萬元台幣 | 74萬元人民幣 |
| 聲林之王 | 台視 | 1000萬元台幣 | 1季(13集) 1億元台幣 |
| 木曜4超玩 一日幕僚系列 | 網路節目 | 30萬元台幣 | |
| K歌大明星 | 中視 | 300萬元台幣 | |
| 旅行應援團 | 衛視中文台 | 40萬元台幣 | |
| 我去上學啦 | 大陸節目 | 4900萬元台幣,14集 | |
| 33廚房 | 超視 | 20萬元台幣 | |
| 姐姐好餓 | 愛奇藝 | 480萬元台幣 | |
| 遇見男神 | 安徽衛視 | 500萬人民幣(約2500萬元台幣) | |
| 綜藝玩很大 | 中視 | 100萬元台幣 | |
| 天天開心 | 台視 | 10萬元台幣 | |
| 黃金傳奇 | 超視 | 40萬元台幣 | |
| 閱讀青旅行 | 八大綜合 | 300萬元台幣 | |
| 非常男女 | 中視 | 60萬元台幣 | |
| 台灣百年人物誌 | 公視 | 50萬元台幣(30分) | 共30集 |
| 遇見男神 | 安徽衛視 | 500萬人民幣(約2.5千萬元台幣) | |
| 歷史的台灣:移民篇 | 480萬元台幣 | 共5集 | |
| 超級偶像8 | 三立 | 200萬元台幣 | |
| 媽媽咪呀 | 衛視中文台 | 30萬元台幣 | |
| 世界我做主 | 衛視中文台 | 30萬元台幣 | |
| 就愛台灣味 | 衛視中文台 | 30萬元台幣 | |
| 華視星光大道 | 華視 | 300萬元台幣 | |
| 2天1夜 | 四川衛視 | 600萬人民幣(約3千萬元台幣) | |
| 女人我最大 | TVBS | 30萬元台幣 | |
| 萬萬沒想到女王的密室第貳彈 | 台視 | 100萬元台幣 | |
| 2015超級巨星紅白藝能大賞 | 4000萬元台幣 | ||
| 奔跑兄弟 | 浙江衛視 | 2億人民幣(約10億元台幣 | |
| 有夢出頭天 | 年代much | 250萬元台幣 | |
| 一字千金 | 公視 | 200萬元台幣 | |
| 華視天王豬哥秀 | 華視 | 230萬元台幣 | |
| 萬秀大勝利 | 中視 | 100萬元台幣 | |
| 超級夜總會 | 三立台灣台 | 300萬元台幣 | |
| 第49屆電視金鐘獎 | 中視 | 2000萬元台幣 | |
| 第25屆金曲獎 | 台視 | 1000萬元台幣 | |
| 完美邂逅 | 大陸劇-貴州衛視 | 600萬元台幣 | |
| 瘋台灣 | 旅遊生活頻道 | 50萬元台幣 | |
| 魔力全開 | 中視 | 30萬元台幣 | |
| 女神的新衣 | 東方衛視 | 1000萬人民幣(約4866萬元台幣) | |
| 全球中文音樂榜上榜 | TVBS歡樂台 | 150萬元台幣 | |
| 百變大咖秀 | 大陸節目 | 1469萬元台幣 | |
| TVBS世足之夜 | TVBS | 成本100萬元台幣 | |
| 全家都ok | 年代much | 120萬元台幣 | |
| 我們的那首歌 | 華視 | 100萬元台幣 | |
| 2014超級巨星紅白藝能大賞 | 台視 | 4000萬元台幣 | |
| 第一發發發.除夕特別節目 | 民視 | 1000萬元台幣 | |
| 周末熊新聞 | TVBS | 25萬元台幣 | |
| 花漾爺爺 | 韓國TVN有線電視台 | 1億韓圜(約300萬元台幣) | |
| Running Man |
韓國SBS無線電視台 | 300萬元台幣 | |
| 絕對不單淳 | 東森 | 60萬元台幣 | |
| 萬秀豬王 | 中視 | 120萬元台幣 | |
| 綜藝大集合 | 民視 | 100萬元台幣 | |
| 大學生了沒 | 中天 | 30萬元台幣 | |
| SS小燕之夜 | 中天 | 20萬元台幣 | |
| 今晚誰當家 | 年代 | 20萬元台幣 | |
| 食尚玩家 | TVBS | 30萬元台幣 | |
| 蘭帶廚神爭霸戰 | 中天娛樂 | 80萬元台幣 | |
| 綜藝大熱門 | 三立都會台 | 100萬元台幣 | |
| 康熙來了 | 中天 | 40萬元台幣 | |
| 金牌麥克風 | 台視 | 80萬元台幣 | |
| Super star 我要當歌手 | 台視 | 150萬元台幣 | |
| 超級接班人 | 台視 | 100萬元台幣 | |
| 金頭腦 | 超視 | 40萬元台幣 | |
| 全民大笑花 | 中天娛樂 | 30萬元台幣 | |
| SMAP x SMAP | 日本 | 1606萬元台幣 | |
| 嵐的大運動會 | 日本 | 1285萬元台幣 | |
| 天天哈哈笑 | 華視 | 萬元台幣 | |
| 中國好聲音 | 浙江衛視 | 3600萬元台幣 | |
| 紅白紅白我勝利 | 台視 | 150萬元台幣 | |
| 孩子王 | 緯來 | 50萬元 | |
| 天才衝衝衝 | 華視 | 70萬元 | |
| 2012年超級巨星紅白藝能大賞 | 台視 | 3000萬元 | |
| 龍騰虎躍101 | 中視 | 300萬元 | |
| 景氣到我家 | 華視 | 10萬元台幣 | |
| 亞洲天團爭霸戰 | 華視 | 120萬元台幣 | |
| 10點名人堂 | 華視 | 30萬元台幣 | |
| 超級星期天 | 華視 | 250萬元台幣 | |
| 華人星光大道 | 中視 | 400萬元台幣 | |
| 豬哥壹級棒 | 壹電視 | 80萬元台幣 | |
| 周末快樂頌 | 華視 | 70萬元台幣 | |
| 音樂滿江紅 | 八大 | 50萬元 | |
| 我愛有樂町 | 八大 | 40萬元 | |
| 百萬小學堂 | 台視 | 80萬元 | |
| 挑戰101 | 中視 | 80萬元 | |
| 我們一家都是人 | 超視 | 120萬元 | |
| Power Sunday | 綜藝節目 | 120萬 | |
| 綜藝大國民 | 綜藝節目 | 200萬 | |
| 星期天晚上的黃金夢 | 民視 | 70萬元 | |
| 綜藝大哥大 | 中視 | 80萬元 | |
| 幸福A計畫 | 哇哈哈製作公司製作、華視監製播出 | 50萬元 | |
| 新兵進行曲 | 民視 / 綜藝節目 | 20萬元 | |
| 冒險王 | 三立 | 38萬元 | |
| Music Bank | 韓國 | 1億韓圓(265萬元台幣) | |
| 我是歌手 | 湖南衛視 | 1800萬元台幣 | |
| 全員逃走中 | 日本富士電視台 | 2000萬元台幣 | |
| 美國也有大明星 | NBC | 100萬美金(3200萬元台幣) | |
| 坦白吧花花世界 | 優酷 | 6000萬元台幣 | |
| 原子少年 | TVBS | 1集1000萬元(12集) | |
| 全明星運動會 | 台視 | 1集180萬元台幣 | |
| 鴻門家宴 | 東森 | 1集200萬元台幣 | |
| 未來少女 | 台視 | 總預算8000萬元台幣 | |
| 決戰第一名 | TVBS-G | 100萬元台幣 | |
| 我猜我猜我猜猜猜 | 中視 | 90萬元台幣 | |
| 娛樂百分百 | 八大 | 10萬元台幣 | |
| 大小愛吃 | 八大 | 30萬元台幣 | |
| 週末三寶Fun | 八大 | 100萬元台幣 | |
| 超級名模生死鬥 | Channel V | 700萬元台幣 | |
| 2006亞太影展頒獎典禮 | 高點 | 2000萬元台幣 | |
| 2006金馬獎頒獎典禮 | 東風 | 2000萬元台幣 | |
| 同一首歌 | 央視 | 2800萬元台幣 | |
| 中國星跳躍 | 浙江衛視 | 一季4500萬人民幣 | |
| 中國星跳非立方 | 江蘇衛視 | 一季1億2千萬人民幣 | |
| 哈林哈時尚 | 土豆網 | 100萬元台幣 | |
| 歡喜中國行中國情 | 大陸 | 1000萬元台幣 | |
| 料理東西軍 | 日本讀賣電視台 | 300萬元台幣 | |
| 美食競賽王 | 日本朝日電視台 | 600萬元台幣 |
【動 畫】
| 節目名稱 | 製作 / 地區 / 播映 | 一集製作費 | 總預算 |
|---|---|---|---|
| 哪吒 | 中國 | 總預算:49億元人民幣(約225.4億元台幣) | |
| 卡通:命中注定我愛你 | 三立 | 總預算:1億元台幣 | |
| 林旺傳奇(75分) | 公視 | 總預算:4000萬元台幣 | |
| 梁祝 | 中影 | 總預算:7000萬元台幣 | |
| 少林傳奇(52集) | 中影 | 10萬美金/集 | |
| 恐龍當家 | 皮克斯 | 總預算:62億元台幣 | |
| 少女的奇幻森林 | 日本 | 總預算:2億元台幣 | |
| 喜羊羊與大灰狼之飛馬奇遇記 | 中國 | 1千萬人民幣(約4800萬元台幣) | |
| 大嬸婆與小聰明 | 客家 | 6000萬元 | |
| 諸葛四郎英雄的英雄 | 台灣 | 總預算5000萬元台幣 | |
| 奇人密碼古羅布之謎 | 台灣 | 總預算3億5千萬元台幣 |
【電 影】
| 節目名稱 | 製作 / 地區 / 播映 | 製作費 | 總預算 |
|---|---|---|---|
| 征途 | 中國/Netflix | 12億元台幣 | |
| 屍速列車2 | 韓影 | 220億韓圜(6億元台幣) | |
| 花木蘭(動畫電影) | 洋片 | 2億美金(60億元台幣) | |
| 雖然是神經病但沒關係 | 韓影 | 150億韓圜(3.8億元台幣) | |
| 摩登大聖 | 洋片 | 2300萬美金(6.9億元台幣) | |
| 雙子殺手 | 洋片 | 1.38億美金(42.6億元台幣) | |
| 決戰中途島 | 洋片 | 1億美金(30.4億元台幣) | |
| 與神同行(上、下兩集) | 韓影 | 400億韓圜(12億元台幣) | |
| 花木蘭(真人電影) | 洋片 | 2.9億美金(90億元台幣) | |
| 海角上的兄妹 | 日片 | 87萬元台幣 | |
| 哥吉拉II 怪獸之王 |
洋片 | 2億美金(63億元台幣) | |
| 靠譜歌王 | 洋片 | 2600萬美金(8.1億元台幣) | |
| 雞不可失 | 韓影 | 65億韓圜(1.7億元台幣) | |
| 羅賓漢崛起 | 洋片 | 1億美金(32億元台幣) | |
| 逃出絕命鎮 | 洋片 | 450萬美金(1.4億元台幣) | |
| 冰封俠:時空行者 | 中國 | 2億人民幣(8.8億元台幣) | |
| 超人特攻隊2 | 洋片 | 61.6億元台幣 | |
| 黑豹 | 洋片 | 64.6億元台幣 | |
| 瘋狂亞洲富豪 | 洋片 | 9.2億元台幣 | |
| 鬼修女 | 洋片 | 6.7億元台幣 | |
| 噤界 | 洋片 | 5.2億元台幣 | |
| 月光光心慌慌 | 洋片 | 3億元台幣 | |
| 比悲傷更悲傷的故事 | 6000萬元台幣 | ||
| 一屍到底 | 日片 | 300萬日幣(81萬元台幣) | |
| 摩天大樓 | 洋片 | 1.3億美金(40億元台幣) | |
| 與神同行 | 韓影 | 400億韓元(11億元台幣) | |
| 我只是個計程車司機 | 韓影 | 4.5億元台幣 | |
| 藝妓回憶錄 | 洋片 | 8.5萬美金 | |
| 人魔崛起 | 洋片 | 5千萬美金 | |
| 血戰:最後的吸血鬼 | 洋片 | 3千萬美金 | |
| 特種部隊:眼鏡蛇的崛起 | 洋片 | 1.75億美金 | |
| 忍者刺客 | 洋片 | 5千萬美金 | |
| 青蜂俠 | 洋片 | 9千萬美金 | |
| 惡棍英雄死侍 | 洋片 | 5千萬美金 | |
| 我的希臘婚禮 | 洋片 | 5百萬美金 | |
| 鐵達尼號 | 洋片 | 2億美金(約65.7億元台幣) | |
| 阿凡達 | 洋片 | 3億美金(約98.55億元台幣) | |
| 魔戒現身 | 洋片 | 8.6億美金 | |
| 黑帽駭客 | 洋片 | 7千萬美金 | |
| 明日世界 | 洋片 | 1.9億美金 | |
| 驚奇4超人 | 洋片 | 1.25億美金 | |
| 魔鬼終結者:創世契機 | 洋片 | 1億5千萬美金 | |
| 橫衝直撞好萊塢 | 洋片 | 10億元台幣 | |
| BJ單身日記 | 洋片 | 8億元台幣 | |
| 穿著PRADA的惡魔 | 洋片 | 10億元台幣 | |
| 怒海爭鋒 | 洋片 | 1.35億美金(44億9400萬元台幣) | |
| 愛情不用翻譯 | 洋片 | 400萬美元(1億3千3百萬元台幣) | |
| 007危機四伏 | 洋片 | 3億美金(94億元台幣) | |
| 蜘蛛人2 | 洋片 | 2億美元(67億元台幣) | |
| 星際效應 | 洋片 | 50億元台幣 | |
| 致命武器4 | 洋片 | 1.4億美金 | |
| 致命羅蜜歐 | 洋片 | 2500萬美金 | |
| 龍吻 | 洋片 | 2500萬美金 | |
| 救世主 | 洋片 | 4900萬美金 | |
| 龍潭虎穴 | 洋片 | 2500萬美金 | |
| 玩命關頭7 | 洋片 | 75億元台幣 | |
| 亞歷山大帝 | 洋片 | 49.6億元台幣 | |
| 捍衛戰警 | 洋片 | 9億元台幣 | |
| 挪亞方舟 | 洋片 | 39億元台幣 | |
| 即刻救援 | 洋片 | 7.5億元台幣 | |
| 藥命俱樂部 | 洋片 | 500萬美金(1.5億元台幣) | |
| 藍色茉莉 | 洋片 | 1800萬美金(5.4億元台幣) | |
| 自由之心 | 洋片 | 2000萬美金(6億元台幣) | |
| 瞞天大佈局 | 洋片 | 4000萬美金(12億元台幣) | |
| 華爾街之狼 | 洋片 | 1億美金(3億元台幣) | |
| 龐貝 | 洋片 | 1.8億美元(54億元台幣) | |
| 阿拉伯的勞倫斯 | 洋片 | 1.1億美元(33億元台幣) | |
| 國定殺戮日 | 洋片 | 9000萬元台幣 | |
| 陰兒房2陰魂守舍 | 洋片 | 1.5億元台幣 | |
| 母侵 | 洋片 | 4.5億元台幣 | |
| 厲陰宅 | 洋片 | 6億元台幣 | |
| 獨行俠 | 洋片 | 114億元台幣 | |
| 地心引力 | 美國 | 1億美金(29.4億元台幣) | |
| 花漾 | 1.5億元台幣 | ||
| 姊妹 | 洋片 | 7.5億元台幣 | |
| 創光速戰記 | 迪士尼 | 90億台幣 | |
| 神鬼奇航3 | 電影 | 92億元台幣 | |
| 宇宙戰艦大和號 | 日本電影 | 20億日圓 (7億3300萬元台幣) | |
| 緊急迫降 | 韓影 | 275億韓元(7.4億元台幣) | |
| 量子危機 | 洋片 | 60億元台幣 | |
| 皮諾丘的奇幻旅程 | 義大利 | 5億元台幣 | |
| 2011逆戰 | 香港 | 8億元台幣 | |
| 唐人街探案3 | 香港 | 3億人民幣(12.75億元台幣) | |
| 金剛 | 洋片 | 3億人民幣(12.75億元台幣) | |
| 帕瑪 | 洋片 | 670萬美金(1.8億元台幣) | |
| 奇幻漂流 | 洋片 | 21億元台幣 | |
| 黑暗騎士 | 洋片 | 55.5億元台幣 | |
| 月球隕落 | 洋片 | 1.5億美元(40億元台幣) | |
| 黑光行動 | 洋片 | 13億元台幣 | |
| 蜘蛛人 | 洋片 | 1.4億美元 | |
| 末日列車 | 韓影 | 400億韓元 | |
| Hunt | 韓影 | 195億韓元(4.5億元台幣) | |
| 屍變 | 韓影 | 37萬美元 | |
| 外星人 | 韓影 | 400億韓元 | |
| 毒梟聖徒 | 韓影 | 350億韓元(8.75億元台幣) | |
| 絕地戰警for life | 洋片 | 9000萬美元 | |
| 杜立德 | 洋片 | 1.75億美元 | |
| 草原之家的伴侶 | 洋片 | 1000萬美元 | |
| 媽媽多重宇宙(2022) | 洋片 | 2500萬美元 | |
| 玩命關頭10 | 洋片 | 3億4千萬美元(104億元台幣) | |
| 進擊的鼓手 | 洋片 | 330萬美元(1億元台幣) | |
| 奧本海默 | 洋片 | 1億8千萬美元 | |
