說明:影視節目製作流程從前製、錄製到後製,三階段的各項費用都關係到節目製作品質,相關行情費用僅供參考。 重要提醒:本頁數據為協會歷年彙整之歷史行情(多集中於 2008–2018 年間),幣別以新台幣為主,實際報價須依當前市場、製作規模與個人資歷另行議定。
經紀約與抽成、通告費、活動出席費、打歌宣傳等行情。
經紀
| 經紀公司 | 旗下藝人 |
|---|---|
| 金星娛樂 | 蔡康永、郭子乾、納豆、方志友、梁正群、林柏宏、劉真、林芯儀、陳靖婕、景行廳男孩(趙正平、梁赫群、林智賢)、倪安康、茵茵、阿弟、黃嘉千、吳怡霈、閻奕格、徐薇、E-Girls4(黎兒、荳荳、寶咖咖、莫莉)、狄志杰、吳勇濱、謝依霖(Hold住姐) 、安心亞、Yif |
- 總經理-王偉忠
經紀二部總監-克林
- 福隆傳播:金城武、范瑋琪、仔仔、楊千霈、蘇逸宏、侯佩岑、天心、陶晶瑩、蘇麗文、楊淑君、蔣怡、吳尊、寇家瑞、楊宗緯、蔡旻佑、蔡依林、梁靜茹、王柏傑
- 老闆-葛福鴻
- 總經理-姚宜君
- Sony music 索尼音樂
- 2002/09成立
- 王力宏、蕭閎仁、王若琳、1976樂團、盧學叡、蝴蝶姊姊、張懸、蔡旻佑、OPEN小將、林綾、color樂團(小剛、可樂)、齊豫、費玉清、林育羣、胡夏、蘇珊大嬸、陸瑤、朴政珉、邊品憲、黃宇矄、Joanna、黃義達、鄧紫棋、蕭亞軒、許書豪、二手玫瑰 、明道、紀佳松、郭筑恩、蔡琴、潘映竹、劉偉德、安晨妤、A-Lin、宋冬野、林芯儀、Tizzy Bac、張靓穎、Eric、楊凱琳、雷光夏、柯智棠 、吳莫愁、AC周予天、MATZKA、小霞、小男孩樂團、李毓芬、蘇運瑩、玖壹壹樂團、黃渤、許茹芸、蘇珮卿、江美琪、彭佳慧、J.Sheon、張立昂、蔡依林、熊仔、周湯豪、鄭茵聲、陳瑾緗、屁孩、歐陽娜娜、JR紀言愷、蔡佩軒、GJ蔣卓嘉、徐若瑄、陳瑾緗Allyson、Pink Fun女團、
- Niziu女團、JYP、大Q秉洛、柏霖、魏如萱、胖球、斯拉、炎亞綸、涂善存、楊士弘、陳勢安、Ozone(佳辰,祖安,文廷,煥鈞,哲言,子翔)
- 大中華區總經理-陳國威
- 華語音樂事業處副總經理-許惟援
- 大中華總裁-崔震東
- 音樂顧問-李宗盛
- 執行官-周建輝
音樂總監-陳建騏
- EMI金牌大風;2001/09成立:謝安琪、方大同、孔令奇、歐漢聲、張惠妹、 羅志祥、姚亦晴、Boxing樂團、安那、艾怡良、陳姸希
- 總經理-胡冠珍
- 集團主席-龐維仁
- 台灣區總經理-郭永艾
品牌總監-張惠妹
- 環球:鄧麗君、鳳飛飛、劉文正、張國榮、許如芸、張學友、潘瑋柏、大嘴巴、梁文音、Alisa、魏如昀、蘇慧倫、張靓穎、莫文蔚、譚詠麟、孫耀威、謝安琪、張敬軒、陳慧琳、Circus、王心如、吳健豪、梁靜茹 、櫻桃幫、李千娜、紀佳松、自由發揮、伍佰、李克雋、王心凌、李玟、曲婉婷、林憶蓮、孫燕姿、蔡健雅、王大文、蘇打綠 、曾宇謙、羅志祥、Lulu、愷樂、BCW、C.T.O、陳梓童、安心亞、蕭煌奇、楊丞琳、陳立農、關淑怡、吳青峰、魚丁系、周湯豪、林孟辰、梁詠琪、LEE、艾怡良
- 總裁-Robbie Mcintosh
- 總經理-葉玟君
- 大中華區董事長總經理-張松輝
通告行情
- (一般電視通告費3000~5000元;打歌1350元)
◎記者名嘴通告費
| 名嘴 | 許聖梅 | 呂文琬 | 陳安儀 | 粘嫦鈺 | 麥若愚 | 陳玲玲 | 嚴家正 | 天天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報社 | 自由時報 | 獨家報導 | 壹週刊 | 聯合報 | 民生報 | 自由時報 | 自由時報 | 大成報 |
| 資歷 | 23年 | 15年 | 5年 | 22年 | 23年 | 17年 | 8年 | 14年 |
| 專長 | 影劇、狗仔 | 綜藝、社會 | 綜藝、親子 | 戲劇、 | 戲劇全方位 | 經紀、 | 社會、影劇 | 唱片、 |
| 資深藝人 | 資深藝人 | 資深藝人 | ||||||
| 費用 | 5000/集 | 7000/集 | 5000/集 | 3000/集 | 3000/集 | 3000/集 | 3000/集 | 3000/集 |
| 購物台2萬 | 購物台3萬 | 購物台3萬元 | 購物台1萬 | |||||
| 月入15萬 | 月入20萬 | 演講1萬元 |
- 月入15萬
◎通告費(集/台幣)
| 馬西屏 | 約5000元 | 盛竹如 | 約1萬8千元 |
|---|---|---|---|
| 沈玉琳 | 約1萬5千元 | 唐林 | 約1萬2千元 |
| 程永薰 | 約6千元 | 宋新妮 | 約1萬2千元 |
| 寇乃馨 | 約1萬5千元 | 劉至翰 | 約1萬5千元 |
| 1場演講費35萬至45萬人民幣(約162萬至208萬元台幣) (我是演說家) |
利伊心 | 約8千元 | |
| 劉景莊 | 約1萬元 | 王依蕾 | 約8千元 |
| 趙芸 | 約6千元 | 方美芳 | 約5萬元 |
| 徐太志 | 約1萬2000元 | 神話 | 約9333元 |
| Super Junior | 約8千元 | 2PM | 約5333元 |
| 高凌風 | 約1.5萬台幣 | 郭人豪 | 約1萬元 |
| 陳小柔 | 約8千元 | 董志成 | 約2.5萬元 |
| 陳怡君 | 約1萬元 | 謝依霖 | 約1萬元 |
| 楊繡惠 | 約1萬元 | 徐懷鈺 | 約2萬元 |
| 瑪格莉特 | 約1萬元 | 余筱萍 | 約1萬元 |
| 鍾欣怡 | 約8千元 | 何嘉文 | 約1萬2千元 |
| 小炳 | 約1萬元 | 賀一航 | 約1萬2千元 |
| 蔡佳宏 | 約1萬2千元 | 邱于承 | 約5000元 |
| 瑤 瑤 | 約8千元 | 舒 舒 | 約6千元 |
| 李芳雯 | 約1萬5千元 | 王百瑜 | 約1萬元 |
| 溫翠蘋 | 約1萬元 | 陳維齡 | 約1萬5千元 |
| Vicky | 約1萬5千元 | 林秀琴 | 約1萬2千元 |
| 金友莊 | 約1萬5千元 | 洪百榕 | 約1萬5千元 |
| 黃國倫 | 約1萬5千元 | 阮經天 | 約5萬元 |
| 張克帆 | 約1萬元 | 郭金發 | 約7萬元 |
| 郝劭文 | 約5萬元 | 小甜甜 | 約1.5萬元 |
| 毛 毛 | 約8千元 | 韋 汝 | 約1萬元 |
| 小 禎 | 約1.5萬元 | 唐治中 | 約1萬2千元 |
| 湘 瑩 | 約1萬元 | 張雲喬 | 約1萬元 |
| 阿 布 | 約2萬元 | 郭 鑫 | 約1.8萬元 |
| 慧 慈 | 約6千元 | 許建國 | 約4萬元 |
| 陳信安 | 約1萬5千元 | 唐德惠 | 約1萬5千元 |
| 許嘉容 | 約1萬元 | 陳佳惠 | 約8千元 |
| 賀軍翔 | 約1萬元 | 包小柏 | 約3萬元 |
| 許純美 | 約6萬6千元 | 宋少卿 | 約1萬5千元 |
| 蝴蝶姊姊 | 約1萬2千元 | 陳漢典 | 約2萬元 |
| 馬國賢 | 約1萬2千元 | 謝欣霓 | 約1萬元 |
| 王加佳 | 約3千元 | 如 花 | 約1萬元 |
| 郭彥均 | 約1.5萬元 | 郭彥甫 | 約1.5萬元 |
| 左永寧 | 約1萬元 | 王 瀅 | 約8千元 |
| 小 八 | 約1萬元 | 劉薰愛 | 約3千元 |
| 李炳輝 | 約1萬5千元 | 章家瑄 | 約1萬2千元 |
| 劉薰愛 | 約1萬2千元 | 浩 子 | 約7千元 |
| 陳致遠 | 約1萬元 | 黃鐙輝 | 約8千元 |
| 汪建民 | 約1萬2千元 | 洪 棠 | 約1萬元 |
| 余俊賢 | 約9千元 | 方季韋 | 約5萬元 |
| 邵 昕 | 約2萬元 | 婷 婷 | 約1.5萬元 |
| 曹西平 | 約1萬元 | Julie | 約1.2萬元 |
| 孫國豪 | 約1.5萬元 | 狄 鶯 | 約3.5萬元 |
| 羅霈潁 | 約1.2萬元 | 傅天穎 | 約1.2萬元 |
| 林子薰 | 約1.2萬元 | 廖輝英 | 約6千元 |
| 林芷薇 | 約8千元 | 王彩樺 | 約1.5萬元 |
| 吳宗憲 | 約6萬6千元 | 劉容嘉 | 約1.2萬元 |
| 陳以庭 | 約8千元 | 趙淑亭 | 約8千元 |
| Amy | 約1萬2千元 | 豆花妹 | 約1萬元 |
| 馬如龍 | 約3.5萬元 | 丁國琳 | 約1.5萬元 |
| 大炳 | 約1萬5千元 | 倪雅倫 | 約1.5萬元 |
| 葡萄姊姊 | 約7千元 | 馬國賢 | 約1.3萬元 |
| Ma媽 | 約6千元 | 孫協志 | 約2萬元 |
| 任爸 | 約8千元 | 阿丹 | 約1.5萬元 |
| 寶媽 | 約8千元 | 馮光榮 | 約1.2萬元 |
| 王思偉 | 約2萬元 | 吳品萱 | 約2萬元 |
| 蔡郁璇 | 約4萬元 | 陳子璇 | 約1.5萬元 |
| 高國華 | 約5000元 | 劉毅 | 約3000元 |
| 錦榮 | 約10萬元 | 大元 | 約6千元 |
| 陳孝萱 | 約1.5萬元 | 蕭雅軒 | 約1萬元 |
| 鍾麗緹 | 約10萬人民幣(約45萬元台幣) | 張珈瑜 | 約5萬元 |
| 陳庭妮 | 約4萬元 | 張加禎 | 約5萬元 |
| 趙正平 | 約1萬元 | 黃小柔 | 約1萬2千元 |
| 小鐘 | 約1.5萬元 | NONO | 約1.5萬元 |
| Makiyo | 約1萬元 | 徐至琦 | 約6千元 |
| 李珍妮 | 約6千元 | 張帝 | 約3萬元 |
| 曲家瑞 | 約1萬元 | 王俐人 | 約1萬元 |
- 3萬人民幣
- (約14萬元台幣)
| 糖糖姐姐 | 約8千元 | 宋逸民 | 約2萬元 |
|---|---|---|---|
| 申東靖 | 約1.2萬元 | 林韋伶 | 約8千元 |
| 蕭薔 | 約8萬8千元 | (韓國)PSY | 約2030萬元 (70萬美元) |
| 程永熏 | 約5千元 | 羅賓 | 約1萬元 |
| 粘立人 | 約1萬元 | 李宓 | 約6000元 |
| 闞水源 | 約8千元 | 苦苓 | 約8千元 |
| 馮媛甄 | 約1萬6千元 | 賴芊合 | 約1萬3千元 |
| 齊秦 | 約100萬元 (我是歌手) |
林志炫 | 約47萬元 (10萬人民幣) (我是歌手) |
| 楊宗緯 | 約47萬元 (10萬人民幣) (我是歌手) |
明道 | 約100萬元 (勢不可擋) |
| 辛曉琪 | 約57萬元 (我是歌手) |
黃小琥 | 約5萬元 |
| 吳建豪 | 約25萬人民幣(119萬台幣) (星跳水立方) |
張柏芝 | 約200萬元 (星跳水立方) |
| 包小柏 | 約100萬元 | 柳翰雅 | 約90萬元 |
| (江蘇衛視,星跳水立方) | (江蘇衛視,星跳水立方) | ||
| 郝邵文 | 約50萬元 | 游鴻明 | 約100萬元 |
| (江蘇衛視,星跳水立方) | (江蘇衛視,星跳水立方) | ||
| 余天 | 約2萬元 | 溫嵐 | 約20萬人民幣(96萬元台幣) |
(我為歌狂)
- 李翊君:約15萬人民幣(72萬元台幣) (我為歌狂) | 柯以敏 | 約40萬人民幣(192萬元台幣)
(我為歌狂)
| 彭華幹 | 約5000元 | 張友驊 | 約5000元 |
|---|---|---|---|
| 韓庚 | 約100萬人民幣(486萬元台幣) (江蘇衛視,星跳水立方) | 孟庭葦 | 約40萬人民幣(192萬元台幣) |
| 吳克羣 | 約100萬人民幣(489萬元台幣) (全能巨星) |
曹菀琳 | 約5000元 |
| 陶喆 | 約1000萬元台幣(全能星戰) | 歐陽龍 | 約2萬元 |
| 萱萱 | 約6000元 | 張宇 | 約40萬人民幣(200萬元台幣) |
| 瑞莎 | 約1萬人民幣 (5萬元台幣) |
曹格 | 約150萬元台幣(爸爸去哪兒2) |
| 眭澔平 | 約4萬人民幣 (20萬元台幣) (中國夢想秀) |
張維真 | 約2萬元 |
| 李佳薇 | 約15萬人民幣 (73萬元台幣) (我為歌狂) |
朱孝天 | 約100萬人民幣(500萬元台幣) (星廚駕到) |
| 張婷婷 | 約1萬元 | 李蕙鈞 | 約6000元 |
| 賴薇如 | 約1.2萬元 | 王思佳 | 約1.5萬元 |
| JJ | 約300萬元 (女神的新衣) |
王心凌 | 約40萬人民幣(200萬元台幣) |
| 張韶涵 | 約100萬人民幣(500萬元台幣) (全能星戰) |
林志炫 | 約10萬人民幣 (50萬元台幣) (我是歌手) |
| 陳建州 | 約200萬元台幣 (奔跑吧兄弟) |
溫嵐 | 約50萬人民幣 (250萬元台幣) |
| 敖犬 | 約20萬人民幣(100萬元台幣) (與星共舞) |
林青霞 | 約9000萬元台幣(13集) |
| 黃嘉千 | 約50萬元台幣(爸爸去哪兒3) | 小澤圓 | 約5萬元台幣 |
| 河莉秀 | 約2萬元台幣 | 田麗 | 約2.5萬元台幣 |
| 于緁 | 約1.2萬元台幣 | 楊謹華 | 約1.5萬元台幣 |
| 楊林 | 約1萬元台幣 | 安雅 | 約1萬元台幣 |
| 趙彤 | 約8千元台幣 | Ella | 約100萬人民幣 (500萬元台幣) (來吧!冠軍/浙江衛視共13集) |
| 潘懷宗 | 約1萬元台幣 | 徐佳瑩 | 約450萬元台幣 (我是歌手3) |
| 聶凡格 | 約6000元台幣 | 王仁甫 | 約2.5萬元台幣 |
| 季芹 | 約2.5萬元台幣 | 林志穎 | 約323萬元台幣(我們十七歲) |
| 孫鵬 | 約2萬元台幣 | 屈中恆 | 約1.5萬元台幣 |
| 庹宗康 | 約1.5萬元台幣 | 周杰倫 | 約1500萬元台幣(中國新歌聲) |
| 詹惟中 | 演講每場2小時15萬元 | 高以翔 | 約15萬人民幣 (66萬元台幣) (追我吧) |
| 汪峰 | 50萬人民幣(239萬元台幣)中國好聲音 | 于台煙 | 2萬人民幣(10萬元台幣)評審 |
| 李玟 | 485萬元(台幣)東方衛視中國夢之聲 | 陳小春 | 1季3500萬人民幣(1.5億元台幣)爸爸去哪兒 |
| 唐立淇 | 1萬元 | 郭世倫 | 1.5萬元 |
| 江中博 | 5千元 | 阿吉仔 | 2.5萬元 |
| 觀月雛乃 | 1萬元 | Ivy | 1.2萬元 |
| 吳玟萱 | 1萬元 | 吉祥 | 5千元 |
| 馬利歐 | 8千元 | 田路路 | 2萬元 |
| 余苑綺 | 8千元 | 余祥銓 | 8千元 |
| 阿基師 | 1.5萬元 | 李千娜 | 1萬元 |
| Alisa | 3萬元 | 江語晨 | 1萬元 |
| 許傑輝 | 1.5萬元 | 邱毅 | 1萬元 |
| 張琪 | 3千元 | 蜜雪 | 1萬元 |
| 方宥心 | 1.5萬元 | 熊海靈 | 1.5萬元 |
| 相馬茜 | 1萬元 | 胡睛雯 | 1.5萬元 |
| 蕭蕭 | 1萬元 | 小松 | 4萬元 華視快樂星期天選秀評審 |
| 小柏 | 4萬元 華視快樂星期天選秀評審 | 黃舒駿 | 4萬元 華視快樂星期天選秀評審 |
| 小蟲 | 4萬元 三立超級偶像選秀評審 | 黃小琥 | 3.5萬元 中視超級星光大道選秀評審 |
| 黃子佼 | 3.5萬元 華視快樂星期天選秀評審 | 黃韻玲 | 3萬元 中視超級星光大道選秀評審 |
| 袁惟仁 | 3萬元 中視超級星光大道選秀評審 | 張宇 | 2.5萬元中視超級星光大道選秀評審 |
| 黃國倫 | 2萬元 三立超級偶像選秀評審 | 林志炫 | 1.5萬元 中視超級星光大道選秀評審 |
| 陳珊妮 | 1.5萬元 三立超級偶像選秀評審 | 陳樂融 | 1.5萬元 三立超級偶像選秀評審 |
| 陳國華 | 1.5萬元 三立超級偶像選秀評審 | 王治平 | 1.2萬元 三立超級偶像選秀評審 |
| 鄭建國 | 1.2萬元 中視超級星光大道選秀評審 | 何篤霖 | 7千元 TVBS決戰第一名選秀評審 |
| Kevin | 7千元 TVBS決戰第一名選秀評審 |
活動出席行情
◎藝人活動出席費:(台幣)
| 成 龍 | 9,100,000 | 約200萬人民幣 |
|---|---|---|
| 劉 謙 | 7,500,000 | 約200萬人民幣 |
| 周杰倫 | 4,400,000 | 約110萬人民幣 |
| 章子怡 | 4,000,000 | 約100萬人民幣 |
| 張 亮 | 3,900,000 | 80萬人民幣 |
| 小瀋陽 | 3,200,000 | 80萬人民幣 |
| 宋智孝 | 3,000,000 | |
| 蔡依林 | 2,880,000 | |
| SHE | 2,880,000 | |
| 小 豬 | 2,840,000 | |
| 張菲 | 2,000,000 | |
| 陳今珮 | 2,000,000 | |
| 豬哥亮 | 2,000,000 | |
| 甄子丹 | 2,000,000 | 50萬人民幣 |
| 伊能靜 | 1,680,000 | |
| 賈靜雯 | 1,500,000 | |
| 張柏芝 | 13500000 | 300萬人民幣 |
| 林志玲 | 1,000,000 | |
| 庾澄慶 | 1,200,000 | |
| 莫文蔚 | 1,000,000 | |
| 言承旭 | 1,000,000 | |
| 周渝民 | 1,000,000 | |
| 具俊嘩 | 900,000 | 3萬美金 |
| 許志安 | 880,000 | |
| 陶 喆 | 860,000 | |
| 朱孝天 | 800,000 | |
| 吳建豪 | 800,000 | |
| 吳克群 | 760,000 | |
| vif | 730,000 | 15萬人民幣 |
| 吳大維 | 730,000 | 15萬人民幣 |
| 許聖梅 | 600,000 | |
| 黃 安 | 500,000 | 10萬人民幣 |
| 包偉銘 | 500,000 | 10萬人民幣 |
| 賀軍翔 | 500,000 | |
| 昆 凌 | 500,000 | |
| 秦 揚 | 480,000 | 10萬人民幣 |
| 鍾麗緹 | 450,000 | 10萬人民幣 |
| 浩角翔起 | 400,000 | |
| 周慧敏 | 400,000 | |
| 杜 鵑 | 400,000 | |
| 樂基兒 | 350,000 | |
| 郭雪芙 | 300,000 | |
| 翁立友 | 300,000 | |
| 蔡小虎 | 300,000 | |
| 周汶錡 | 300,000 | |
| 張孝全 | 300,000 | |
| 吳亞馨 | 300,000 | |
| 熊黛林 | 300,000 | |
| 陳昭榮 | 300,000 | |
| 吳玟萱 | 280,000 | |
| Makiyo | 250,000 | |
| 陳柏霖 | 250,000 | |
| 林嘉綺 | 250,000 | |
| 謝婷婷 | 250,000 | |
| 蔣 怡 | 250,000 | |
| 田中千繪 | 250,000 | |
| 黃鐙輝 | 200,000 | |
| 蔡淑臻 | 200,000 | |
| 溫昇豪 | 200,000 | |
| 王陽明 | 200,000 | |
| 相馬茜 | 200,000 | |
| 林育群 | 200,000 | |
| 李毓芬 | 200,000 | |
| 鳳小岳 | 200,000 | |
| 天 心 | 200,000 | |
| 黃志瑋 | 200,000 | |
| 江宏恩 | 200,000 | |
| 裴 蓓 | 170,000 | |
| 楊 潁 | 160,000 | |
| 沈玉琳 | 150,000 | |
| 薇薇安 | 150,000 | |
| 修杰楷 | 150,000 | |
| 歐陽妮妮 | 150,000 | |
| 林佑威 | 150,000 | |
| 陳匡怡 | 150,000 | |
| 李佳峰 | 150,000 | |
| 翁滋蔓 | 150,000 | |
| 隋 棠 | 150,000 | |
| 白歆惠 | 150,000 | |
| 楊瑾華 | 150,000 | |
| 吳佩慈 | 150,000 | |
| 錦 榮 | 150,000 | |
| 白 雲 | 150,000 | |
| 小小彬 | 150,000 | |
| 張鳳書 | 150,000 | |
| 九 孔 | 150,000 | |
| 龍劭華 | 150,000 | |
| 侯佩岑 | 140,000 | 30萬人民幣 |
| 阮經天 | 130,000 | |
| 陶晶瑩 | 130,000 | |
| 楊一展 | 120,000 | |
| 宥 勝 | 120,000 | |
| 趙又廷 | 120,000 | |
| 楊一展 | 120,000 | |
| 姚采穎 | 120,000 | |
| 黃思婷 | 100,000 | |
| 謝金晶 | 100,000 | |
| 阿基師 | 100,000 | |
| 小茉莉(陳瑀希) | 100,000 | |
| 萱 萱 | 100,000 | |
| 葛仲珊 | 100,000 | |
| Janet | 100,000 | |
| 侯昌明 | 100,000 | |
| 大 慶 | 100,000 | |
| 柯震東 | 100,000 | |
| 寇乃馨 | 100,000 | |
| 賴琳恩 | 100,000 | |
| 雷 洪 | 100,000 | |
| 孫淑媚 | 100,000 | |
| 豆花妹 | 100,000 | |
| Amanda | 100,000 | |
| 海倫清桃 | 100,000 | |
| 劉香慈 | 100,000 | |
| 洪曉蕾 | 100,000 | |
| 許維恩 | 100,000 | |
| 吳淡如 | 100,000 | |
| 丁春誠 | 100,000 | |
| 王識賢 | 100,000 | |
| 利 菁 | 100,000 | |
| 林宗仁 | 100,000 | |
| 麻 豆 | 100,000 | |
| 林書瑋 | 90,000 | |
| 徐曉晰 | 80,000 | |
| 阿 喜 | 80,000 | |
| 張兆志 | 80,000 | |
| 張玉霞 | 80,000 | |
| 陳庭妮 | 80,000 | |
| 丁國琳 | 80,000 | |
| 唐治中 | 80,000 | |
| 林又立 | 80,000 | |
| 陳以庭 | 80,000 | |
| 姚元浩 | 80,000 | |
| 王建傑 | 80,000 | |
| 許瑋甯 | 80,000 | |
| 郭子乾 | 80,000 | |
| 林育品 | 80,000 | |
| 陳思璇 | 80,000 | |
| 李 㼈 | 80,000 | |
| 王麗雅 | 80,000 | |
| 王曉書 | 80,000 | |
| 曲艾玲 | 70,000 | |
| 林若亞 | 70,000 | |
| 余 天 | 60,000 | |
| 馮媛甄 | 60,000 | |
| 陳以庭 | 60,000 | |
| 小 禎 | 60,000 | |
| 范瑋琪 | 60,000 | |
| 張珈禎 | 60,000 | |
| 胡晴雯 | 60,000 | |
| 李千娜 | 60,000 | |
| 馬念先 | 60,000 | |
| 左左右右 | 50,000 | |
| 張仲宇 | 50,000 | |
| 雷瑟琳 | 50,000 | |
| 雞排妹 | 50,000 | |
| 馬西屏 | 50,000 | |
| 小 炳 | 50,000 | |
| 盛竹如 | 50,000 | |
| 林葦茹 | 50,000 | |
| 黃 瑄 | 50,000 | |
| 資工彌 | 50,000 | |
| 錢帥君 | 50,000 | |
| 李黛芬 | 50,000 | |
| 迷你彬 | 50,000 | |
| 李曉涵 | 50,000 | |
| 工工花 | 50,000 | |
| 安心亞 | 50,000 | |
| 方季韋 | 50,000 | |
| 倪雅倫 | 50,000 | |
| DJ圓圓 | 50,000 | |
| 吳玟萱 | 50,000 | |
| 謝佳勳 | 50,000 | |
| 張洛君 | 45,000 | |
| 左永寧 | 45,000 | |
| 小 八 | 40,000 | |
| 西瓜哥哥 | 40,000 | |
| 林如琦 | 40,000 | |
| 周明璟 | 40,000 | |
| 張維庭 | 40,000 | |
| 巧 巧 | 40,000 | |
| 王心恬 | 40,000 | |
| 夏 禕 | 30,000 | |
| 小彬彬 | 30,000 | |
| 小小彬 | 30,000 | |
| 郭人豪 | 30,000 | |
| 王子柔 | 30,000 | |
| 蔡佳宏 | 30,000 | |
| 許嘉容 | 30,000 | |
| 王 瀅 | 30,000 | |
| 姚 韻 | 30,000 | |
| 陳怡利 | 30,000 | |
| 游艾迪 | 30,000 | |
| 婷 婷 | 30,000 | |
| 米可白 | 30,000 | |
| 翁子麒 | 30,000 | |
| 蔡郁璇 | 30,000 | |
| 張立蕾 | 30,000 | |
| 許建國 | 30,000 | |
| 藍鈞天 | 30,000 | |
| 曾沛慈 | 30,000 | |
| 陳佳里 | 25,000 | |
| 趙淑亭 | 25,000 | |
| 黃柏鈞 | 25,000 | |
| 王姿琇 | 25,000 | |
| 孫自佑 | 20,000 | |
| 李 宓 | 20,000 | |
| 郭柏辰 | 20,000 | |
| 張雲喬 | 20,000 | |
| 李安卓 | 20,000 | |
| 楊伊湄 | 20,000 | |
| 羅嘉齡 | 20,000 | |
| 邱羿霖 | 20,000 | |
| 紀亞文 | 20,000 | |
| 糖糖姐姐 | 15,000 | |
| 如 花 | 15,000 | |
| 蕭雅軒 | 15,000 | |
| Fanny | 15,000 | |
| 張芸京 | 14,000 | |
| 劉薰愛 | 10,000 | |
| 曹菀琳 | 10,000 | |
| 張 琪 | 10,000 | |
| 林柏彥 | 10,000 | |
| 張庭瑋 | 8,000 | |
| 林芷薇 | 6,000 | |
| 廖振皓 | 6,000 | |
| 張心傑 | 6,000 | |
| 林俞汝 | 5,000 | |
| 張慧貞 | 4,000 |
外星人見面收門票
| 名人 | 見面價碼 | 內容 |
|---|---|---|
| 葛妮絲派特洛 | 6萬元 | 下榻四星級飯店、可做SPA、她親自示範料理 |
| 碧昂絲 | 5.3萬元 | 含演唱會門票、團體合照、禮物、簽名物品 |
| 滾石樂團 | 4.5萬元 | 含門票與後台見面 |
| 麥莉希拉 | 3.1萬元 | 單獨合照、福袋、優先購買巡演周邊商品 |
| 賈斯汀畢柏 | 1.6萬元 | 含門票與後台見面 |
| 西城男孩尚恩 | 1.3萬元 | 含門票、合照與禮物 |
- *摘自蘋果日報102.11.7
韓夯團出場費 TOP5
| 排名 | 團名 | 酬勞(台幣) |
|---|---|---|
| NO.1 | BIGBANG | 約191萬元 |
| NO.2 | 2PM | 約164萬元 |
| NO.3 | 少女時代 | 約123萬元 |
| NO.4 | Super Jonior |
約95萬元 |
| NO.5 | CNBLUE | 約92萬元 |
外星人跨年出場行情
| 名人 | 身分 | 跨年夜出場價碼(台幣) |
|---|---|---|
| 金卡達夏(Kim Kardashian) | 實境節目女星 | 約1800萬元 |
| 瑪麗亞凱莉(Mariah Carey) | 歌手 | 約1500萬元 |
| 凱蒂佩芮(Katy Perry) | 歌手 | 約750萬元 |
| 菲姬(Fergie) | 歌手 | 約300萬元 |
- *摘自蘋果日報100.12.28
大陸前五大名嘴活動出席費
| 人名 | 背景 | 出席費用(人民幣) | 折合台幣 |
|---|---|---|---|
| 郎咸平 | 香港中文大學講座教授 | 12萬以上 | 57萬以上 |
| 謝國忠 | 玫瑰石顧問公司董事 | 10萬元 | 約47萬 |
| 宋鴻兵 | 貨幣戰爭作者 | 10萬元 | 約47萬 |
| 左安龍 | 上海電視台財經主持人 | 10萬元 | 約47萬 |
| 李稻葵 | 北京清華大學中國與世界經濟研究中心主任 | 5萬元 | 約24萬元 |
2011年大陸明星活動出席費
| 成龍 | 200萬人民幣(910萬台幣) |
|---|---|
| 章子怡 | 120萬人民幣(546萬台幣) |
| 周杰倫 | 110萬人民幣(500萬台幣) |
| 蔡依林 | 80萬人民幣(300萬台幣) |
| 林志玲 | 80萬人民幣(300萬台幣) |
| 金城武 | 80萬人民幣(300萬台幣) |
| 王力宏 | 80萬人民幣(300萬台幣) |
| 張惠妹 | 80萬人民幣(300萬台幣) |
◎2010年美國明星活動出席費
| A咖明星 | 蕾哈娜 | 310萬美金 |
|---|---|---|
| 碧昂絲 | 250萬美金 | |
| 珍妮佛洛培茲 | 93萬美金 | |
| B咖明星 | 莉頓梅斯特 | 125萬美金 |
| 布蕾克萊茉莉 | 160萬美金 | |
| 克莉絲汀貝兒 | 免費出席(需提共交通費、化妝、服裝) | |
| C咖明星 | 電視影集明星如:亞曼科恩 | 100萬美金 |
| D咖明星 | 派瑞絲希爾頓 | 免費出席 |
| 琳賽羅涵 | 190萬美金 | |
| 柯林佛斯 | 48萬美金 |
◎2010年明星活動酬勞(大陸)
| 名次 | 藝人 | 酬勞 |
|---|---|---|
| NO.1 | 成 龍 | 200萬人民幣 |
| NO.2 | 周杰倫 | 110萬人民幣 |
| NO.3 | 周潤發 | 100萬人民幣 |
| NO.3 | 甄子丹 | 100萬人民幣 |
| NO.3 | 梁朝偉 | 100萬人民幣 |
| NO.3 | 章子怡 | 100萬人民幣 |
| NO.3 | 劉德華 | 100萬人民幣 |
| NO.3 | 張曼玉 | 100萬人民幣 |
打歌費
| 歌手 | 歌曲 | 戲劇 | 費用 |
|---|---|---|---|
