時區不只每小時差一格。部分地區使用半小時或 45 分鐘偏移;夏令時間開始或結束時,同一地區的 UTC offset 也會改變。下表依 2026-10-05 查核資料列出當時全球實際使用的 38 種當地時間偏移,每種列一個代表地點。這是某日快照,不是永久固定的國家時區表;同一國家也可能跨多個時區。

地圖呈現實際觀察到的時區區域與部分夏令時間差異,可用來理解時差分布;它不是永久不變的國界標準表。圖資以 IANA 時區資料為基礎,Commons 版本於 2026-09-20 更新。Heitordp 製作,底圖來自美國 CIA 公開資料,公有領域;本地顯示版本為 1280 × 695。來源:Wikimedia Commons 原圖與授權。
UTC 時差快速換算方法表
| 方向 | 公式 | 例子 | 日期檢查 |
|---|---|---|---|
| UTC → 當地時間(正 offset) | UTC 時間 + offset | 01:00Z + 08:00 = 09:00,北京當地時間為 09:00 |
加法可能跨到隔天。 |
| UTC → 當地時間(負 offset) | UTC 時間 − offset 絕對值 | 01:00Z − 04:00 = 前一天 21:00,紐約示例為 21:00 |
減法可能退到前一天。 |
| 當地時間 → UTC(正 offset) | 當地時間 − offset | 09:00+08:00 − 08:00 = 01:00Z |
正 offset 地點的當地時間比 UTC 快。 |
| 當地時間 → UTC(負 offset) | 當地時間 + offset 絕對值 | 21:00−04:00 + 04:00 = 次日 01:00Z |
負 offset 地點的當地時間比 UTC 慢。 |
| offset 只有時分 | 先把分鐘加入差值,再做加減 | +05:45 表示比 UTC 快 5 小時 45 分 |
不可只取整數小時。 |
時戳記中的 +08:00 表示當地時間領先 UTC 8 小時;-04:00 表示落後 4 小時。本文使用 RFC 3339 常見的 ±HH:MM 寫法。若要轉換未來日期或計算地區夏令時間,不能只套用下表當天的數字,必須使用對應日期的地區時區規則。
查核日實際使用的 38 種 UTC offset 完整表
表格由西向東(UTC−12 至 UTC+14)排序。代表地點是該 offset 的範例,不代表整個國家或城市永久固定在此差值。夏令時間地區列出的是查核日當下的 offset;每年切換日期不同。
| UTC offset | 查核日代表地點 | 與整點差異 | 快速判讀 |
|---|---|---|---|
| UTC−12:00 | 貝克島(Baker Island) | 整點 | 比 UTC 慢 12 小時。 |
| UTC−11:00 | 阿洛菲,紐埃(Alofi, Niue) | 整點 | 比 UTC 慢 11 小時。 |
| UTC−10:00 | 檀香山(Honolulu) | 整點 | 比 UTC 慢 10 小時。 |
| UTC−09:30 | 塔奧哈埃,馬克薩斯群島(Taiohae) | 半小時 | 比 UTC 慢 9 小時 30 分。 |
| UTC−09:00 | 阿達克,阿拉斯加(Adak) | 整點 | 比 UTC 慢 9 小時。 |
| UTC−08:00 | 安克拉治(Anchorage) | 整點 | 查核日為夏令時間 offset;其他日期可能不同。 |
| UTC−07:00 | 洛杉磯(Los Angeles) | 整點 | 查核日為夏令時間 offset;其他日期可能不同。 |
| UTC−06:00 | 墨西哥市(Mexico City) | 整點 | 比 UTC 慢 6 小時。 |
| UTC−05:00 | 芝加哥(Chicago) | 整點 | 查核日為夏令時間 offset;其他日期可能不同。 |
| UTC−04:00 | 紐約(New York) | 整點 | 查核日為夏令時間 offset;其他日期可能不同。 |
| UTC−03:00 | 布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires) | 整點 | 比 UTC 慢 3 小時。 |
| UTC−02:30 | 聖約翰斯,紐芬蘭(St. John’s) | 半小時 | 查核日為夏令時間 offset;標準時間會再退 1 小時。 |
| UTC−02:00 | 南喬治亞島金愛德華角(King Edward Point) | 整點 | 比 UTC 慢 2 小時。 |
| UTC−01:00 | 普拉亞,維德角(Praia) | 整點 | 比 UTC 慢 1 小時。 |
| UTC±00:00 | 雷克雅維克(Reykjavík) | 整點 | 與 UTC 同一時刻;冰島當地不採夏令時間。 |
| UTC+01:00 | 倫敦(London) | 整點 | 查核日為夏令時間 offset;冬季通常不同。 |
| UTC+02:00 | 布魯塞爾(Brussels) | 整點 | 查核日為夏令時間 offset;冬季通常不同。 |
| UTC+03:00 | 開羅(Cairo) | 整點 | 查核日代表值;依埃及當地規則轉換。 |
| UTC+03:30 | 德黑蘭(Tehran) | 半小時 | 比 UTC 快 3 小時 30 分。 |
| UTC+04:00 | 杜拜(Dubai) | 整點 | 比 UTC 快 4 小時。 |
| UTC+04:30 | 喀布爾(Kabul) | 半小時 | 比 UTC 快 4 小時 30 分。 |
| UTC+05:00 | 塔什干(Tashkent) | 整點 | 比 UTC 快 5 小時。 |
| UTC+05:30 | 新德里(New Delhi) | 半小時 | 比 UTC 快 5 小時 30 分。 |
| UTC+05:45 | 加德滿都(Kathmandu) | 15 分鐘 | 比 UTC 快 5 小時 45 分。 |
| UTC+06:00 | 達卡(Dhaka) | 整點 | 比 UTC 快 6 小時。 |
| UTC+06:30 | 仰光(Yangon) | 半小時 | 比 UTC 快 6 小時 30 分。 |
| UTC+07:00 | 雅加達(Jakarta) | 整點 | 比 UTC 快 7 小時。 |
| UTC+08:00 | 北京(Beijing) | 整點 | 比 UTC 快 8 小時;中國大陸民用時間統一採此 offset。 |
| UTC+08:45 | 尤克拉,西澳(Eucla) | 15 分鐘 | 比 UTC 快 8 小時 45 分。 |
| UTC+09:00 | 東京(Tokyo) | 整點 | 比 UTC 快 9 小時。 |
| UTC+09:30 | 達爾文(Darwin) | 半小時 | 比 UTC 快 9 小時 30 分。 |
| UTC+10:00 | 布里斯本(Brisbane) | 整點 | 比 UTC 快 10 小時。 |
| UTC+10:30 | 阿得雷德(Adelaide) | 半小時 | 查核日為夏令時間 offset;其他日期可能不同。 |
| UTC+11:00 | 墨爾本(Melbourne) | 整點 | 查核日為夏令時間 offset;其他日期可能不同。 |
| UTC+12:00 | 阿納德爾,俄羅斯(Anadyr) | 整點 | 比 UTC 快 12 小時。 |
| UTC+13:00 | 奧克蘭(Auckland) | 整點 | 查核日為夏令時間 offset;冬季通常不同。 |
| UTC+13:45 | 查塔姆群島(Chatham Islands) | 15 分鐘 | 查核日為夏令時間 offset;冬季通常為 UTC+12:45。 |
| UTC+14:00 | 基里蒂馬蒂,吉里巴斯(Kiritimati) | 整點 | 比 UTC 快 14 小時,是表中最早進入新日期的例子。 |
特殊分鐘偏移速查
| 偏移類型 | 查核日使用值 | 代表地點 |
|---|---|---|
| 半小時(8 種) | UTC−09:30、−02:30、+03:30、+04:30、+05:30、+06:30、+09:30、+10:30 | 馬克薩斯群島、紐芬蘭、伊朗、阿富汗、印度、緬甸、澳洲北領地、阿得雷德等。 |
| 15 分鐘(3 種) | UTC+05:45、+08:45、+13:45 | 尼泊爾、澳洲尤克拉、紐西蘭查塔姆群島。 |
| 日期線極端 | UTC−12:00 至 UTC+14:00 | 貝克島與基里蒂馬蒂的鐘面日期可相差 26 小時。 |
UTC offset 只表示特定時刻的數值差,不會帶出地區全年如何切換。例如倫敦在夏令時間為 UTC+01:00、冬季為 UTC±00:00;紐約也會在 UTC−04:00 和 UTC−05:00 間切換。用 Europe/London、America/New_York 這類 IANA 地區名稱,程式才能依日期讀取規則。IANA 資料會隨政府的時間政策變更而更新。
常見縮寫為什麼不能代替 UTC offset
| 縮寫 | 可能代表 | 對照例子 | 風險 |
|---|---|---|---|
| CST | China Standard Time、Central Standard Time 等 | 北京 UTC+08:00;美國中部標準時間 UTC−06:00 | 同縮寫在不同地區可差 14 小時。 |
| IST | India Standard Time、Irish Standard Time、Israel Standard Time | 印度 UTC+05:30;其他地區會依季節改變 | 可能代表不同地區和不同 offset。 |
| BST | British Summer Time、Bangladesh Standard Time | 英國夏令時間 UTC+01:00;孟加拉 UTC+06:00 | 同縮寫可能相差 5 小時。 |
| EST | 北美 Eastern Standard Time 等 | 標準時間常見 UTC−05:00 | 不適合全年代表紐約;夏令時間會改變 offset。 |
| GMT | Greenwich Mean Time 或部分系統俗稱 | 常指 UTC±00:00 | 程式和地區對 GMT 的規則可能不同,不宜當作明確地區名稱。 |
交換資料時使用 2026-10-05T09:00:00+08:00 這類有數字 offset 的時間戳記;要表示未來當地日程,再附 IANA 地區名稱。不要只傳 CST、IST 或 BST 等縮寫。
來源與查核範圍
- timeanddate.com:How Many Time Zones Are There?:查核日列出全球目前實際使用的 38 種不同當地時間、代表地點及偏移類型;本文依其清單編排,查核日期為 2026-10-05。
- IANA:Theory and pragmatics of the tz code and data:說明時區資料庫按地區記錄歷史和預測中的民用時間規則,並會因法律政策更新。
- IETF:RFC 3339 — Date and Time on the Internet: Timestamps:說明使用
Z或±HH:MM的網際網路時間戳記格式。
本文完整的是查核日實際使用的 offset 數值清單,不是全球每一個城市、國家或 IANA 時區名稱的完整清冊。城市的 offset 會受季節與政策變動影響;排程和程式計算應以最新 IANA 時區資料及指定日期為準。查核日期:2026-10-05。
資料記錄